切换到宽版
  • 11223阅读
  • 103回复

[经济]2008年浙江省各县市生产总值统计排名顺序 [复制链接]

上一主题 下一主题
只看该作者 25 发表于: 2009-03-31
北京、天津比浙江发达,就是因为地方小、人口少啊。

如果京津与浙江一样大,人口一样多,还会发达于浙江?

所以发达是看人均的。虽说这个指标有问题,但其他单一指标更有问题。
青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。
二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?
只看该作者 26 发表于: 2009-03-31
引用第35楼小牛小虎于2009-03-31 10:57发表的  :
个人认为你的观点无法佐证
假使常熟带走一两个县成功从苏州分出,似乎同样很牛,而且更牛
就像舟山从宁波分出一样

整个浙江平均高于江苏,苏南比比浙北差,那不是说明苏北比浙南要差,难道不是不如浙江平均?
龙搂凤阙不肯住,飞腾直欲天台去  ——李白
只看该作者 27 发表于: 2009-03-31
引用第3楼小牛小虎于2009-03-28 14:01发表的  :
1.    江阴市 1530
2.    昆山市 1500
3.    常熟市 1280
4.    张家港市 1250
5.    吴江市 735
.......

江苏的县的人口是多少?
冰湖蓝空天际接,
雪峰碧坡云间联。
沙漠孤烟无处见,
草场群羊不时现。
只看该作者 28 发表于: 2009-03-31
引用第39楼小牛小虎于2009-03-31 11:08发表的  :
楼上已经有兄弟说了
江苏江北8市的人口差不多等于浙江全省

我说的浙江和江苏比较,两个省之间的比较。
龙搂凤阙不肯住,飞腾直欲天台去  ——李白
只看该作者 29 发表于: 2009-03-31
引用第42楼小牛小虎于2009-03-31 11:13发表的  :
人均我在第一页已经给出了数据
差距并不大

内部县市的差距江苏比浙江大多了。
龙搂凤阙不肯住,飞腾直欲天台去  ——李白
只看该作者 30 发表于: 2009-03-31
引用第42楼小牛小虎于2009-03-31 11:13发表的  :
人均我在第一页已经给出了数据
差距并不大

向苏北那么大的地方,人口又多,浙江是很少的。
青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。
二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?
只看该作者 31 发表于: 2009-03-31
关键是生活品质,什么GDP什么的,都是不实际,老百姓自己有钱才好。
只看该作者 32 发表于: 2009-04-04
浙江面积、人口、地形、资源与韩国极其接近,但人均GDP只有韩国的四分之一,所以还大有潜力。
青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。
二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫?
只看该作者 33 发表于: 2009-04-04
引用第46楼12344321于2009-03-31 12:45发表的  :
[表情] 关键是生活品质,什么GDP什么的,都是不实际,老百姓自己有钱才好。


有GDP不代表什么都有

没有GDP代表什么都没有
把(媳妇=儿子妻子)当(媳妇儿=自己妻子:部分北方城市的方言口语)叫扒灰。媳妇指儿子妻子而非自己妻子
把(女婿=女儿丈夫)当(女婿儿=自己丈夫:部分北方城市的方言口语)叫乱伦。女婿指女儿丈夫而非自己丈夫
只看该作者 34 发表于: 2009-04-06
2008年浙江省各县市GDP
排名 县市 GDP总量 常住人口 人均GDP 折合美元 排名
01 杭州市 3882亿 430万 90279元 13199美元 02
02 宁波市 2346亿 252万 93095元 13414美元 01
03 温州市 1045亿 197万 53046元 7755美元 07
04 台州市 717亿 151万 47483元 6942美元 17
05 绍兴县 608亿 86万 70765元 10346美元 03
06 慈溪市 601亿 125万 47964元 7012美元 16
07 诸暨市 498亿 109万 45735元 6686美元 19
08 义乌市 493亿 118万 41933元 6130美元 26
09 嘉兴市 490亿 96万 51076元 7467美元 13
10 湖州市 488亿 115万 42498元 6213美元 23
11 余姚市 484亿 93万 52129元 7621美元 10
12 温岭市 478亿 117万 40893元 5978美元 28
13 绍兴市 452亿 70万 64623元 9448美元 04
14 乐清市 404亿 118万 34256元 5008美元 37
15 瑞安市 368亿 121万 30476元 4456美元 42
16 舟山市 352亿 72万 48907元 7150美元 14
17 海宁市 349亿 68万 51346元 7507美元 12
18 上虞市 348亿 75万 46433元 6788美元 18
19 富阳市 340亿 65万 52328元 7650美元 09
20 金华市 322亿 93万 34629元 5063美元 34
21 桐乡市 316亿 74万 42764元 6252美元 22
22 平湖市 270亿 52万 51934元 7593美元 11
23 临海市 260亿 94万 27703元 4050美元 46
24 玉环县 253亿 48万 52742元 7711美元 08
25 衢州市 252亿 77万 32845元 4802美元 39
26 永康市 245亿 71万 34539元 5050美元 35
27 东阳市 237亿 78万 30432元 4449美元 44
28 临安市 229亿 51万 44943元 6571美元 20
29 象山县 220亿 49万 44904元 6565美元 21
30 长兴县 220亿 61万 36045元 5270美元 33
31 宁海县 218亿 52万 41934元 6131美元 25
32 嵊州市 215亿 64万 33632元 4917美元 38
33 嘉善县 213亿 44万 48423元 7079美元 15
34 海盐县 208亿 38万 54724元 8001美元 06
35 苍南县 205亿 114万 18032元 2636美元 65
36 德清县 190亿 45万 42275元 6181美元 24
37 奉化市 188亿 47万 40032元 5853美元 31
38 永嘉县 176亿 70万 25155元 3678美元 54
39 新昌县 171亿 42万 40736元 5956美元 29
40 桐庐县 164亿 39万 41649元 6089美元 27
41 建德市 162亿 45万 36123元 5281美元 32
42 平阳县 162亿 72万 22556元 3298美元 59
43 兰溪市 142亿 60万 23643元 3457美元 57
44 安吉县 140亿 43万 32577元 4763美元 40
45 丽水市 134亿 39万 34399元 5029美元 36
46 江山市 126亿 46万 27402元 4006美元 47
47 浦江县 106亿 34万 31244元 4568美元 41
48 武义县 98亿 35万 28123元 4112美元 45
49 天台县 98亿 38万 25712元 3759美元 51
50 淳安县 94亿 37万 25546元 3735美元 52
51 龙游县 91亿 36万 25203元 3684美元 53
52 青田县 88亿 34万 25845元 3778美元 50
53 岱山县 84亿 21万 40324元 5895美元 30
54 缙云县 83亿 34万 24285元 3550美元 55
55 三门县 80亿 30万 26852元 3926美元 49
56 仙居县 79亿 35万 22574元 3300美元 58
57 常山县 56亿 25万 22256元 3253美元 60
58 嵊泗县 56亿 10万 56234元 8221美元 05
59 开化县 55亿 26万 20923元 3059美元 62
60 龙泉市 47亿 25万 18854元 2756美元 64
61 遂昌县 45亿 19万 23743元 3471美元 56
62 磐安县 37亿 17万 21798元 3187美元 61
63 松阳县 36亿 19万 18944元 2770美元 63
64 泰顺县 31亿 24万 13054元 1908美元 69
65 文成县 31亿 23万 13103元 1916美元 68
66 洞头县 30亿 10万 30435元 4450美元 43
67 云和县 27亿 10万 26943元 3939美元 48
68 庆元县 24亿 16万 14669元 2145美元 67
69 景宁县 21亿 14万 15038元 2199美元 66
游历天下,虽死无憾。
只看该作者 35 发表于: 2009-04-07
GDP能说明一些问题,比如经济总量。但说明不了全部的问题,比如环境质量、富裕程度、社会公平等等。
只看该作者 36 发表于: 2009-04-07
江苏还挺牛的哈。
只看该作者 37 发表于: 2009-04-09
2008年浙江省各县市GDP
排名 县市 GDP总量 常住人口 人均GDP 折合美元 排名
01 杭州市 3882亿 430万 90279元 13199美元 02
02 宁波市 2346亿 252万 93095元 13414美元 01
03 温州市 1045亿 197万 53046元 7755美元 07
04 台州市 717亿 151万 47483元 6942美元 17
05 绍兴县 608亿 86万 70765元 10346美元 03
06 慈溪市 601亿 125万 47964元 7012美元 16
07 诸暨市 498亿 109万 45735元 6686美元 19
08 义乌市 493亿 118万 41933元 6130美元 26
09 嘉兴市 490亿 96万 51076元 7467美元 13
10 湖州市 488亿 115万 42498元 6213美元 23
11 余姚市 484亿 93万 52129元 7621美元 10
12 温岭市 478亿 117万 40893元 5978美元 28
13 绍兴市 452亿 70万 64623元 9448美元 04
14 乐清市 404亿 118万 34256元 5008美元 37
15 瑞安市 368亿 121万 30476元 4456美元 42
16 舟山市 352亿 72万 48907元 7150美元 14
17 海宁市 349亿 68万 51346元 7507美元 12
18 上虞市 348亿 75万 46433元 6788美元 18
19 富阳市 340亿 65万 52328元 7650美元 09
20 金华市 322亿 93万 34629元 5063美元 34
21 桐乡市 316亿 74万 42764元 6252美元 22
22 平湖市 270亿 52万 51934元 7593美元 11
23 临海市 260亿 94万 27703元 4050美元 46
24 玉环县 253亿 48万 52742元 7711美元 08
25 衢州市 252亿 77万 32845元 4802美元 39
26 永康市 245亿 71万 34539元 5050美元 35
27 东阳市 237亿 78万 30432元 4449美元 44
28 临安市 229亿 51万 44943元 6571美元 20
29 象山县 220亿 49万 44904元 6565美元 21
30 长兴县 220亿 61万 36045元 5270美元 33
31 宁海县 218亿 52万 41934元 6131美元 25
32 嵊州市 215亿 64万 33632元 4917美元 38
33 嘉善县 213亿 44万 48423元 7079美元 15
34 海盐县 208亿 38万 54724元 8001美元 06
35 苍南县 205亿 114万 18032元 2636美元 65
36 德清县 190亿 45万 42275元 6181美元 24
37 奉化市 188亿 47万 40032元 5853美元 31
38 永嘉县 176亿 70万 25155元 3678美元 54
39 新昌县 171亿 42万 40736元 5956美元 29
40 桐庐县 164亿 39万 41649元 6089美元 27
41 建德市 162亿 45万 36123元 5281美元 32
42 平阳县 162亿 72万 22556元 3298美元 59
43 兰溪市 142亿 60万 23643元 3457美元 57
44 安吉县 140亿 43万 32577元 4763美元 40
45 丽水市 134亿 39万 34399元 5029美元 36
46 江山市 126亿 46万 27402元 4006美元 47
47 浦江县 106亿 34万 31244元 4568美元 41
48 武义县 98亿 35万 28123元 4112美元 45
49 天台县 98亿 38万 25712元 3759美元 51
50 淳安县 94亿 37万 25546元 3735美元 52
51 龙游县 91亿 36万 25203元 3684美元 53
52 青田县 88亿 34万 25845元 3778美元 50
53 岱山县 84亿 21万 40324元 5895美元 30
54 缙云县 83亿 34万 24285元 3550美元 55
55 三门县 80亿 30万 26852元 3926美元 49
56 仙居县 79亿 35万 22574元 3300美元 58
57 常山县 56亿 25万 22256元 3253美元 60
58 嵊泗县 56亿 10万 56234元 8221美元 05
59 开化县 55亿 26万 20923元 3059美元 62
60 龙泉市 47亿 25万 18854元 2756美元 64
61 遂昌县 45亿 19万 23743元 3471美元 56
62 磐安县 37亿 17万 21798元 3187美元 61
63 松阳县 36亿 19万 18944元 2770美元 63
64 泰顺县 31亿 24万 13054元 1908美元 69
65 文成县 31亿 23万 13103元 1916美元 68
66 洞头县 30亿 10万 30435元 4450美元 43
67 云和县 27亿 10万 26943元 3939美元 48
68 庆元县 24亿 16万 14669元 2145美元 67
69 景宁县 21亿 14万 15038元 2199美元 66
游历天下,虽死无憾。
只看该作者 38 发表于: 2009-04-09
浙江省的总体水平属全国前茅.
只看该作者 39 发表于: 2009-04-09
已阅。。。。。。。。
淘宝小店新开,请多捧场。http://shop61662756.taobao.com/
只看该作者 40 发表于: 2009-04-09
--------
[ 此帖被wangjie在2009-04-24 20:04重新编辑 ]
明显傻逼的言论就像一个粪坑,如果你回喷的话,无异于向里面投掷了一块石头,激起更多的XX,最好的办法就是远离无视它,或者直接水了这个帖子,把那些傻逼言论稀释在茫茫帖海之中
只看该作者 41 发表于: 2009-04-09
浙江就是不一样啊,比我们四川高出几个档次啊
只看该作者 42 发表于: 2009-04-09
杭州,紹興和寧波竟然一萬多?
看透人生奥妙
参悟世间真意
只看该作者 43 发表于: 2009-04-10
终于看到一份按常住人口计算的人均GDP图了。
龙搂凤阙不肯住,飞腾直欲天台去  ——李白
只看该作者 44 发表于: 2009-04-10
支持啊,呵呵,俺们是浙江人
只看该作者 45 发表于: 2009-04-10
人口数据好像有问题。户籍人口和实际人口都说不通。请注明出处。
只看该作者 46 发表于: 2009-04-10
绍兴县 比 绍兴市还厉害?
只看该作者 47 发表于: 2009-04-11
苍南这么穷啊
只看该作者 48 发表于: 2009-04-11
浙江人就继续压低GDP把
只看该作者 49 发表于: 2009-04-11
引用第4楼fish007于2009-04-10 23:33发表的  :
绍兴县 比 绍兴市还厉害?

你刚知道啊?
明显傻逼的言论就像一个粪坑,如果你回喷的话,无异于向里面投掷了一块石头,激起更多的XX,最好的办法就是远离无视它,或者直接水了这个帖子,把那些傻逼言论稀释在茫茫帖海之中
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个