切换到宽版
  • 1445阅读
  • 5回复

[河南]什么情况 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2014-03-01
城市 GDP 常住人口 人均GDP 合美元 排名
郑州 6201.80 903 68680 11259 1  
三门峡 1204.70 223 54022 8856 2  
焦作 1707.40 352 48506 7952 3  
洛阳 3140.80 659 47660 7813 4  
许昌 1903.31 430 44263 7256 5  
鹤壁 622.10  159 39126 6414 6  
漯河 861.50  256 33652 5517 7  
安阳 1683.65 508 33143 5433 8  
平顶山 1556.90 493 31580 5177 9  
濮阳 1130.50 360 31403 5148 10  
新乡 1766.10 567 31148 5106 11  
开封 1363.50 465 29323 4807 12  
信阳 1581.20 640 24706 4050 13  
南阳 2498.70 1015 24618 4035 14  
驻马店 1542.00  694 22219 3642 15  
商丘 1538.20 732 21014 3445 16  
周口 1790.70 881 20326 3332 17  


济源、巩义等11个省直管县市不再列出。
只看该作者 1 发表于: 2014-03-01
地区 户籍 常住 净流出
河南 10543 9406 1137
郑州 741 903 -162
鹤壁 160 159 1
三门峡 226 223 3
焦作 366 352 14
漯河 274 256 18
濮阳 386 360 26
洛阳 689 659 30
新乡 597 567 30
平顶山 535 493 42
开封 509 465 44
许昌 483 430 53
安阳 574 508 66
南阳 1166 1015 151
商丘 895 732 163
驻马店 892 694 198
信阳 855 640 215
周口 1126 881 245

只看该作者 2 发表于: 2014-03-01
啥情况也不是
只是大河论坛网友自己的观点
他又不是官方
只看该作者 3 发表于: 2014-03-01
啥情况也不是
只是大河论坛网友自己的观点
他又不是官方
amy
只看该作者 4 发表于: 2014-03-01
郑州是流入地区
在流出地区里鹤壁是最少的
豫东南是人口主要流出地区
只看该作者 5 发表于: 2014-03-01
楼主的资料来自哪里?
行者无疆
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个