城市 GDP 常住人口 人均GDP 合美元 排名
郑州 6201.80 903 68680 11259 1
三门峡 1204.70 223 54022 8856 2
焦作 1707.40 352 48506 7952 3
洛阳 3140.80 659 47660 7813 4
许昌 1903.31 430 44263 7256 5
鹤壁 622.10 159 39126 6414 6
漯河 861.50 256 33652 5517 7
安阳 1683.65 508 33143 5433 8
平顶山 1556.90 493 31580 5177 9
濮阳 1130.50 360 31403 5148 10
新乡 1766.10 567 31148 5106 11
开封 1363.50 465 29323 4807 12
信阳 1581.20 640 24706 4050 13
南阳 2498.70 1015 24618 4035 14
驻马店 1542.00 694 22219 3642 15
商丘 1538.20 732 21014 3445 16
周口 1790.70 881 20326 3332 17
济源、巩义等11个省直管县市不再列出。