根据俺的人口面积综合规模论【综合规模=人口(百万)×3+面积(万km2)】,排出的前34个如下:
国家和地区 面积(Km2) 人口 综合规模
中国 9,634,057 1,336,556,080 4973.073940
01 印度 3,287,590 1,080,264,388 3569.552164
02 俄罗斯 17,075,200 143,420,309 2137.780927
03 美国 9,629,091 295,734,134 1850.111502
04 巴西 8,511,965 186,112,794 1409.534882
05 加拿大 9,976,140 32,805,041 1096.029123
06 印度尼西亚 1,919,440 241,973,879 917.865637
07 澳大利亚 7,686,850 20,090,437 828.956311
08 巴基斯坦 803,940 162,419,946 567.653838
09 墨西哥 1,972,550 106,202,903 515.863709
10 尼日利亚 923,768 128,771,988 478.692764
11 孟加拉国 144,000 144,319,628 447.358884
12 日本 377,835 127,417,244 420.035232
13 刚果(金) 2,345,410 60,085,804 414.798412
14 阿根廷 2,766,890 39,537,943 395.302829
15 苏丹 2,505,810 40,187,486 371.143458
16 伊朗 1,648,000 68,017,860 368.853580
17 阿尔及利亚 2,381,740 32,531,853 335.769559
18 埃及 1,001,450 77,505,756 332.662268
19 埃塞俄比亚 4,362,254 73,053,286 655.385258
20 哈萨克斯坦 2,717,300 15,185,844 317.287532
21 菲律宾 300,000 87,857,473 293.572419
22 土耳其 780,580 69,660,559 287.039677
23 越南 329,560 83,535,576 283.562728
24 德国 357,021 82,431,390 282.996270
25 沙特阿拉伯 1,960,582 26,417,599 275.310997
26 南非 1,219,912 44,344,136 255.023608
27 泰国 514,000 65,444,371 247.733113
28 哥伦比亚 1,138,910 42,954,279 242.753837
29 法国 547,030 60,656,178 236.671534
30 格陵兰 2,166,086 56,375 216.777725
31 秘鲁 1,285,220 27,925,628 212.298884
32 英国 244,820 60,441,457 205.806371
33 坦桑尼亚 945,087 36,766,356 204.807768
34 意大利 301,230 58,103,033 204.432099
[此贴子已经被作者于2005-11-21 14:49:58编辑过]