切换到宽版
  • 5935阅读
  • 12回复

[江西]江西各市县行政区划概览、非农人口数据~ [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2007-12-17
给大家带来个好东东,江西省分县市行政区划概况,资料来源于江西区划地名网,资料统计时间2006年末,是目前最新最准确的资料喽~

http://www.jxcom.com/0jx.htm

我特别加了标识:

1 普通字体和格式的,县城非农业人口不到10万;
2 字体为红色的,县城非农人口接近10万;
3 绿色表格文字为红色的,县城非农人口超过10万;
4 黄色表格文字为红色加粗,县城非农人口超过15万。

只统计县级市和县,地级市及所辖区没有标识;
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 1 发表于: 2007-12-17
南昌市行政区划一览表      
       
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
  29 47 33 499 1141 476.1 219.9 7402 360100        
全市合计      
  29 10 2 389 167 196.7 166.8 622 360101        
其中市辖区      
东湖区 10     119 8 52.9 50.9 22 360102 330006      
西湖区 10 1   132 13 41.3 39.1 35 360103 330009      
青云谱区 5 1   46 12 26 23.4 43 360104 330001      
湾里区 2 3 1 11 37 8.1 3.4 251 360105 330004      
青山湖区 2 5 1 81 97 68.3 50 271 360111 330029      
南昌县   11 7 37 307 108.9 16.1 1839 360121 330200      
新建县   10 9 34 295 69.2 15.1 2338 360122 330100      
安义县   7 3 11 109 25.4 6.4 656 360123 330500      
进贤县   9 12 28 263 76 15.5 1947 360124 331700      
.    
     
景德镇市行政区划一览计表    
     
                           
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政    
(km²) 划代码 编码    
 全市合计 12 24 14 164 471 150.2 59.6 5248 360200      
其中市辖区 10 2 3 110 48 44 35.7 420 360201      
昌江区 1 2 3 31 48 16.3 8.4 380 360202 333000    
珠山区 9     79   27.7 27.3 40 360203 333000    
浮梁县   8 9 4 158 25.9 5.89 2854 360222 333400    
乐平市 2 14 2 50 265 80.3 18 1975 360281 333300    
     
       
萍乡市行政区划一览表      
       
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
全市合计 7 28 18 120 636 182.1 53.4 3819 360300        
其中市辖区 7 12 2 94 180 82.3 41.7 1065 360301        
安源区 6 4   68 53 43 31.4 212 360302 337000      
湘东区 1 8 2 26 127 39.3 10.3 852 360313 337016      
莲花县   5 8 2 157 24.5 4.2 1062 360321 337100      
上栗县   6 3 9 163 47.6 4.3 725 360322 337009      
芦溪县   5 5 15 136 27.7 3.2 968 360323 337053      
     
       
九江市行政区划一览表      
       
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
 全市合计 13 99 82 342 1722 468.2 115.9 18823 360400        
 其中市辖区 10 7 1 142 72 61.4 50 598 360401        
庐山区 3 7 1 57 64 26.3 16.2 548 360402 332005      
浔阳区 7     85 8 35.1 33.8 50 360403 332000      
九江县   7 5 15 109 34 4.9 911 360421 332100      
武宁县   8 11 8 185 34.9 7 3507 360423 332300      
修水县   18 18 26 360 76.7 8.7 4504 360424 332400      
永修县   12 4 22 154 36.7 9.9 2035 360425 330300      
德安县 1 5 10 14 93 21.7 5.1 927 360426 330400      
星子县   7 3 10 72 24.04 3.7 719 360427 332800      
都昌县   12 12 39 257 73.9 4.2 1988 360428 332600      
湖口县   5 7 15 122 27.24 5.6 669 360429 332500      
彭泽县   10 3 18 141 35 5.5 1542 360430 332700      
瑞昌市 2 8 8 33 157 42.1 10.3 1423 360481 332200      
     
       
新余市行政区划一览表      
       
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
全市合计 3 15 11 56 397 111 38.1 3164          
其中市辖区 3 10 6 45 264 80.1 30.3 1775 360501 338000      
渝水区 3 10 6 45 263 80.1 30.3 1775 360502 338025      
分宜县   5 5 11 133 30.9 7.8 1389 360521 336600      
     
     
鹰潭市行政区划一览表    
     
     
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
全市合计 9 20 13 96 336 111.4 31.6 3554 360600        
其中市辖区 6 1 1 51 18 19.6 14.6 137 360601        
月湖区 6 1 1 51 18 19.6 14.6 137 360602 335000      
余江县   6 5 23 115 35.5 5.8 937 360622 335200      
贵溪市 3 13 7 22 203 56.3 11.2 2480 360681 335400      
     
     
     
赣州市行政区划一览表    
     
                           
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政    
(km²) 划代码 编码    
全市合计 7 138 145 290 3453 844.5 169.5 39380 360700      
 其中市辖区 5 7   55 86 55.6 36 478 360701      
章贡区 5 7   55 86 55.6 36 478 360702 341000    
赣  县   9 10 14 276 53 8.3 2993 360721 341100    
信丰县   13 3 28 260 67.1 9.6 2878 360722 341600    
大余县   8 3 10 105 28.8 8.9 1368 360723 341500    
上犹县   5 9 8 131 28.6 3.9 1544 360724 341200    
崇义县   6 10 3 124 19.7 3.8 2197 360725 341300    
安远县   8 10 11 151 34.3 5.6 2375 360726 342100    
龙南县   8 5  11 94 29.5 5.3 1641 360727 341700    
定南县   7   10 119 19.5 3.7 1317 360728 341900    
全南县   6 3 3 86 18 5.2 1521 360729 341800    
宁都县   12 12 20 299 73.5 12.3 4053 360730 342800    
于都县   9 14 25 352 94.4 16.7 2893 360731 342300    
兴国县   7 18 10 302 73.1 11.4 3214 360732 342400    
会昌县   6 13 26 243 44.9 6.7 2722 360733 342600    
寻乌县   7 8 4 172 30 4.3 2311 360734 342200    
石城县   5 5 13 131 30.2 4.6 1582 360735 342700    
瑞金市   7 10 14 223 61.6 10.7 2448 360781 342500    
南康市 2 8 12 25 299 82.7 12.5 1845 360782 341400    
     
       
吉安市行政区划一览表      
       
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
全市合计 9 111 102 219 2508 467.3 102.2 25271 360800        
其中市辖区 7 8 4 67 184 51.1 22.3 1339 360801        
吉州区 6 3 2 49 77 31.8 19.7 425 360802 343000      
青原区 1 5 2 18 107 19.3 3.6 914 360803 343009      
吉安县   11 8 16 314 43.7 8.5 2117 360821 343100      
吉水县   15 3 21 249 47.9 11.9 2509 360822 331600      
峡江县   6 4 6 76 16.2 3.9 1287 360823 331409      
新干县   5 8 10 134 30.5 6.9 1252 360824 331300      
永丰县   8 13 17 218 41.6 7 2680 360825 331500      
泰和县   16 6 22 290 52.2 9.7 2666 360826 343700      
遂川县   11 12 17 308 53 5.8 3102 360827 343900      
万安县   9 7 9 132 30.5 4.8 2047 360828 343800      
安福县   7 12 8 256 38.2 8.2 2796 360829 343200      
永新县   10 13 15 241 46.8 8.2 2200 360830 343400      
井冈山市 2 5 12 11 106 15.6 4 1276 360881 343500      
     
     
宜春市行政区划一览表    
     
                           
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政    
(km²) 划代码 编码    
 全市合计 23 97 59 245 2247 528.3 136.9 18669 360900      
其中市辖区 9 8 14 49 311 100.1 24.9 2532 360901      
袁州区 9 8 14 49 311 100.1 24.9 2532 360902 336000    
奉新县   10 3 19 146 30.4 8.1 1642 360921 330700    
万载县 1 7 9 15 181 47 12.3 1714 360922 336100    
上高县 1 6 6 18 186 34.6 11.1 1350 360923 336400    
宜丰县   7 5 19 207 27.5 8.5 1935 360924 336300    
靖安县   5 6 6 74 13.9 4.3 1377 360925 330600    
铜鼓县   6 3 10 102 13.1 3.5 1548 360926 336200    
丰城市 5 20 7 45 504 129.8 30.4 2845 360981 331100    
樟树市 5 10 4 36 232 53.7 15.5 1287 360982 331200    
高安市 2 18 2 28 304 78.2 18.3 2439 360983 330800    
     
       
抚州市行政区划一览表      
       
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政      
(km²) 划代码 编码      
全市合计 7 88 63 192 1800 380.6 93.6 18820 361000        
其中市辖区 7 18 9 65 421 106.9 28.7 2121 361001        
临川区 7 18 9 65 421 106.9 28.7 2121 361002 344000      
南城县   9 3 21 150 30.7 7.5 1698 361021 344700      
黎川县   6 8 16 108 23.2 5.8 1729 361022 344600      
南丰县   7 5 9 172 27.6 5.5 1911 361023 344500      
崇仁县   7 8 14 150 32.6 6.3 1520 361024 344200      
乐安县   9 6 15 175 34.9 6.5 2413 361035 344300      
宜黄县   6 6 6 138 21.4 3.8 1945 361026 344400      
金溪县   7 6 10 149 27.1 5.2 1358 361027 344800      
资溪县   5 2 8 70 10.9 2.7 1251 361028 335300      
东乡县   9 4 16 138 42 15.9 1262 361029 331800      
广昌县   5 6 12 129 23.3 5.7 1612 361030 344900      
     
上饶市行政区划统计表    
     
                           
县(市、区) 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 行政区 邮政    
(km²) 划代码 编码    
 全市合计 12 100 88 333 2151 676 121.7 22791 361100      
其中市辖区 6 1 2 72 46 37.2 20.3 309 361101      
信州区 6 1 2 72 46 37.2 20.3 309 361102 334000    
上饶县 2 11 10 29 195 71.6 7 2246 361121 334100    
广丰县 3 16 4 58 153 80.1 11.3 1378 361122 334600    
玉山县   11 6 31 202 55.4 8.3 1723 361123 334700    
铅山县   7 10 15 161 41.3 7.9 2178 361124 334500    
横峰县   2 6 7 63 19.7 3.6 655 361125 334300    
弋阳县   9 5 7 129 36.7 8.3 1593 361126 334400    
余干县   8 12 27 320 89.5 11.2 2331 361127 335100    
鄱阳县   14 15 32 495 143.9 19.7 4215 361128 333100    
万年县   6 6 11 133 36.5 7 1136 361129 335500    
婺源县   10 6 19 171 33.7 5.3 2948 361130 333200    
德兴市 1 5 6 25 83 30.4 11.8 2082 361181 334200    
     
      
     
江西省行政区划一览表      
     
设 区 市 街办 镇 乡 居民委员会 村民委员会 总人口(万人) 非农人口(万人) 面积 人口密度(人) 行政区划代码      
(km²)      
全省合计 131 767 628 2556 16848 4395 1144 166942 263 360000      
南昌市 29 47 33 499 1141 476 220 7402 643 360100      
景德镇市 12 24 14 164 471 150 60 5248 286 360200      
萍乡市 7 28 18 120 636 182 53 3819 477 360300      
九江市 13 99 82 342 1722 468 1116 18823 248 360400      
新余市 3 15 11 56 397 111 38 3164 351 360500      
鹰潭市 9 20 13 96 336 111 32 3554 313 360600      
赣州市 7 138 145 290 3453 845 170 39380 214 360700      
吉安市 9 111 102 219 2508 467 102 25271 185 360800      
宜春市 23 97 59 245 2247 528 137 18669 283 360900      
抚州市 7 88 63 192 1800 381 94 18820 202 361000      
上饶市 12 100 88 333 2151 676 122 22791 297 361100      
     
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 2 发表于: 2007-12-19
我觉得应该把非农业人口不到10万的几个县级市撤掉。
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 3 发表于: 2007-12-19
可惜打不开
说务实有用的话
只看该作者 4 发表于: 2007-12-19
什么打不开?
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 5 发表于: 2007-12-19
非农业人口前5名的有2个还不是县级市
只看该作者 6 发表于: 2007-12-21
所以说江西省内的情况,市不如县,应该撤消一些小的差的县级市,把一些强的县提上去。
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 7 发表于: 2008-01-03
顶一下,不介意吧?
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 8 发表于: 2008-01-08
………………
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 9 发表于: 2008-01-13
像一些人口众多的县,所谓非农人口不全都是县城非农人口吧?
进贤县城区人口还比较多,比地级鹰潭市市区还多,真奇怪鹰潭这么小的市区怎么能存活下来的。
federico
只看该作者 10 发表于: 2008-01-15
好帖,谢谢大干部。
GZH
只看该作者 11 发表于: 2008-01-29
谢谢大干部提供好资料。
将市辖区人口进行排序,江西省地级市大小就一目了然啦!


设 区 市    街办    镇    乡    居民委员会    村民委员会    总人口(万人)    非农人口(万人)   
                            非农人口    市辖区人口
全省合计    131    767    628    2556    16848    4395    1144    471.3
南昌市    29    47    33    499    1141    476    220    166.8
九江市    13    99    82    342    1722    468    111.6    50
萍乡市    7    28    18    120    636    182    53    41.7
赣州市    7    138    145    290    3453    845    170    36
景德镇市    12    24    14    164    471    150    60    35.7
新余市    3    15    11    56    397    111    38    30.3
抚州市    7    88    63    192    1800    381    94    28.7
宜春市    23    97    59    245    2247    528    137    24.9
吉安市    9    111    102    219    2508    467    102    22.3
上饶市    12    100    88    333    2151    676    122    20.3
鹰潭市    9    20    13    96    336    111    32    14.6
GZH
只看该作者 12 发表于: 2008-01-29
这样看就更清楚了


南昌市    166.8
九江市    50
萍乡市    41.7
赣州市    36
景德镇市    35.7
新余市    30.3
抚州市    28.7
宜春市    24.9
吉安市    22.3
上饶市    20.3
鹰潭市    14.6
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个