中国1999年各省(市.区)工业总产值统计
1999年12月31日采集
地区 工业总产值 按轻重工业分 工业增加值
国有及 集体
国有控股 工业 轻工业 重工业
全国总计 73389.6 34854.5 13931.7 31612.7 41776.8 35357.0
北京 1904.7 1398.3 134.1 509.1 1395.5 13.1
天津 2237.0 718.8 557.2 836.7 1400.3 13.2
河北 2985.5 1541.3 756.4 1049.1 1936.5 10.4
山西 1105.3 737.7 220.8 156.4 949.0 7.8
内蒙古 601.8 458.3 34.2 179.7 422.1 10.4
辽宁 3361.9 2218.9 376.0 715.5 2646.4 8.7
吉林 1366.9 1117.5 93.6 320.9 1046.0 12.5
黑龙江 1873.3 1573.6 123.4 428.8 1444.5 7.5
上海 6307.1 3006.0 850.9 2770.8 3536.3 9.6
江苏 8958.3 2754.6 2412.4 4123.7 4834.6 11.3
浙江 5199.7 1212.2 1272.4 2933.2 2266.5 11.7
安徽 1512.8 981.3 214.5 660.3 852.5 6.3
福建 2222.5 700.6 195.8 1252.8 969.8 12.2
江西 836.6 657.1 117.6 315.0 521.6 6.0
山东 6941.5 2861.4 2298.9 3232.1 3709.4 13.1
河南 3104.0 1693.0 864.0 1184.9 1919.1 7.9
湖北 2830.1 1724.2 667.3 1129.2 1700.9 10.1
湖南 1470.1 992.7 270.2 552.8 917.3 9.5
广东 10475.8 2607.0 1563.3 6274.7 4201.1 11.1
广西 909.5 634.9 145.7 386.4 523.1 6.6
海南 182.7 127.0 4.2 114.0 68.8 9.5
重庆 847.0 608.3 75.7 284.4 562.6 10.5
四川 1893.5 1182.0 225.4 809.0 084.5 4.6
贵州 551.7 456.9 54.3 189.8 361.9 8.3
云南 1020.2 782.0 138.1 547.9 472.3 6.0
西藏 15.8 11.9 3.8 5.6 10.2
陕西 1034.2 794.6 90.8 315.0 719.2 9.5
甘肃 623.1 486.2 93.6 125.4 497.7 8.2
青海 186.8 105.6 18.7 26.1 160.8 9.0
宁夏 195.0 154.4 11.7 29.2 165.9 7.8
新疆 635.3 556.6 37.0 154.5 480.8 6.5
注:单位:亿元
摘编自《青海统计年鉴2000》