切换到宽版
  • 602阅读
  • 4回复

[人口迁移]七普56个地市州跨省流出人口分布(京津黑沪豫渝川) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2023-03-28
直辖市
  北京 天津 上海
北京      298,417       20,700
天津       26,102          3,530
河北     126,089     212,975         3,354
山西       13,688       22,854         2,129
内蒙古       10,788       11,731         1,227
辽宁       17,387       18,057         4,644
吉林         9,073       10,187         2,705
黑龙江       10,127       11,673         3,312
上海       35,089       22,642  
江苏       17,910       16,826     154,242
浙江       11,491         8,924       45,335
安徽         7,530         5,732       25,955
福建         6,948         5,414         6,936
江西         5,404         6,504       13,391
山东       29,114       37,834         9,824
河南       13,047       24,798         6,714
湖北       12,197         8,899       10,124
湖南         9,755         6,564         5,957
广东       31,435       18,740       19,306
广西         4,016         3,944         2,617
海南       14,836         3,871         2,226
重庆         8,070         4,782         5,422
四川       19,133       10,803       11,302
贵州         3,083         1,894         3,658
云南         6,357         5,326         5,507
西藏            594            583            244
陕西       10,324         7,736         4,729
甘肃         3,245         3,300         2,073
青海            789            820            397
宁夏         1,750         1,231            742
新疆         4,968         5,494         5,385
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2023-03-28
黑龙江
  哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆
北京     115,617       63,351       27,622       15,969       20,317       27,458
天津       35,769       74,777         7,458         4,181         5,346         8,681
河北       68,049       73,987       12,839         8,366       10,247       13,759
山西         5,362         3,372         4,011            830         1,172         1,513
内蒙古       18,321       64,803         4,131         1,773         2,507         9,425
辽宁     130,110     209,979       23,937       13,618       18,606       46,247
吉林       52,638       51,879         8,866         5,157         6,991       23,286
黑龙江       
上海       41,719       22,347         9,093         6,356         7,738       11,210
江苏       31,262       21,976         8,861         5,499         8,118       10,225
浙江       25,730       20,226         8,213         4,525         8,573         9,050
安徽         5,255         3,075         1,302            967         1,557         1,897
福建         9,614         5,693         2,506         1,674         2,223         2,723
江西         3,339         1,953            816            539            768         1,295
山东     107,499       95,736       45,641       19,799       29,113       27,334
河南         6,578         4,693         1,927         1,248         1,717         2,309
湖北         5,563         2,724         1,228            783         1,907         1,668
湖南         4,465         2,102         1,073            699            905         1,588
广东       44,137       22,701       18,255         7,425         9,817       15,616
广西         9,221         6,111         2,222         1,701         2,015         2,964
海南       17,112         4,502         3,755         2,728         2,507         4,564
重庆         3,579         1,658            888            599            869         1,103
四川         9,214         4,620         2,394         1,589         2,068         3,931
贵州         2,323         1,167            680            415            613            670
云南         6,492         2,857         2,422            975         1,279         1,710
西藏            395            180            102              81              94            104
陕西         6,034         3,078         1,766            903         1,099         1,882
甘肃         1,738         1,137            373            220            305            554
青海            597            358            145              89            121            159
宁夏         1,454         1,390            376            217            295            399
新疆         5,848         3,916         2,252         1,080         1,249         2,116

  伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭
北京    20,802    32,154    10,042    40,848    18,893    55,668      6,409
天津      7,838      8,849      3,239    10,893    11,902    41,983      2,325
河北    21,958    14,864      5,519    16,488    22,787    59,768      8,429
山西      1,059      1,537         914      1,769      1,032      3,480         380
内蒙古      4,051      4,430      2,176      4,237      6,719    24,345      3,659
辽宁    25,743    30,330    11,134    34,649    44,999 184,765    16,266
吉林      7,871    10,590      3,958    17,451    10,163    41,339      3,593
黑龙江        
上海      6,200    13,643      4,320    16,224      6,808    17,198      2,788
江苏      7,256    12,759      4,510    13,692      8,445    21,193      3,077
浙江      4,650    11,851      4,947    13,245      5,917    16,589      2,291
安徽      1,203      2,005         848      1,893      1,266      3,235         448
福建      1,626      3,697      1,198      3,280      1,737      4,626         717
江西         562      1,164         478      1,220         648      1,834         208
山东    40,490    43,594    18,985    63,327    51,003    74,123    14,987
河南      2,173      2,437         901      2,492      2,285      4,276         723
湖北         937      2,034         626      1,852         966      2,936         362
湖南         645      1,343         540      1,569         749      2,180         260
广东      6,873    15,713      5,547    20,430      6,938    22,239      2,620
广西      1,770      2,854      1,476      3,349      2,270      5,571         908
海南      1,895      3,372      2,283      5,373      1,683      4,508         724
重庆         531      1,091         420      1,041         638      1,587         240
四川      1,510      2,585      1,059      3,196      1,579      4,408         717
贵州         370         653         364         741         375      1,160         165
云南      1,166      1,977         975      2,616      1,057      3,212         642
西藏           61         166           45         143           62         239           31
陕西      1,027      1,563      1,044      1,982         952      2,942         353
甘肃         318         467         214         626         373      1,228         160
青海         136         181         103         306         134         477           51
宁夏         238         461         381         482         352      1,506           76
新疆      1,110      1,821      1,424      2,299      1,205      4,060         400
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 2 发表于: 2023-03-28
河南
  郑州 开封 洛阳 平顶山 安阳 鹤壁
北京    45,553    32,547    41,154    32,248    84,755    11,790
天津    16,497    23,229    17,630    15,350    41,410      4,744
河北    12,604    18,515    12,429    11,557    46,549      4,934
山西      9,138    10,496      9,536      6,077    86,096      4,665
内蒙古      4,635      5,133      4,871      2,984      9,416      1,524
辽宁      7,913      4,651      6,491      4,185      8,653      1,792
吉林      3,423      1,719      2,989      5,476      3,849         707
黑龙江      3,689      1,764      2,941      1,789      3,006         981
上海    37,921    40,582    52,511    38,117    35,564    10,371
江苏    32,374    85,145    99,609 124,968    66,550    17,471
浙江    21,887    67,278    62,376    83,403    36,005      7,784
安徽      8,357    10,157    12,548    10,110    10,347      2,899
福建    10,449    24,136    23,052    25,167    14,796      4,484
江西      5,092      3,854      6,017      4,730      5,084      1,393
山东    15,569    24,784    20,583    14,121    35,346      5,005
河南       
湖北    20,567    11,482    15,359    12,768    11,898      2,835
湖南      7,868      5,317      7,163      5,341      5,720      1,651
广东    43,942    61,085    65,360    99,831    39,674      8,871
广西      4,570      2,926      4,383      3,048      3,533      1,111
海南      6,560      3,167      3,015      2,779      3,052         703
重庆      6,111      3,201      5,660      3,431      4,330      1,191
四川    13,106      8,610    13,975      7,330    14,495      2,279
贵州      3,484      2,367      2,815      2,465      2,390         631
云南      8,264      4,028      6,412      5,885      4,650      1,246
西藏      1,556      1,300      1,873      1,144      1,578         352
陕西    19,747    18,088    27,340    12,170    15,274      3,303
甘肃      5,931      7,824      6,692      3,494      4,593         782
青海      2,660      5,203      4,097      2,573      2,048         423
宁夏      2,707      3,058      3,514      1,596      2,818         568
新疆    22,443    34,569    22,529    16,831    16,236      3,853
  新乡 焦作 濮阳 许昌 漯河 三门峡
北京    34,431    22,852    69,207    31,088    14,974    13,858
天津    20,064      5,959    27,296      7,953      4,665    32,482
河北    18,973      5,982    26,364    20,501      5,477      2,991
山西    25,572      6,958    12,024      7,222      3,655      3,934
内蒙古      7,450      1,957      6,804      3,905      1,521      1,510
辽宁      7,376      2,927      7,565      4,075      3,442      1,422
吉林      3,463      1,813      3,015      1,712      1,003         873
黑龙江      3,456      1,689      3,507      1,825         919         831
上海    30,895    25,038    32,944    41,476    21,867    16,975
江苏    59,031    33,803    64,078    65,322    24,636    40,901
浙江    31,271    17,232    31,639    54,332    21,938    19,826
安徽    10,015      4,960      7,482      7,528      4,314      3,776
福建    10,699      7,930      9,359    31,372    11,187      4,642
江西      6,673      2,696      3,418      3,660      2,573      1,422
山东    23,502      8,876    99,607    14,168      6,728      5,622
河南       
湖北    13,133      7,617      8,332    11,726    10,299      3,627
湖南      6,521      3,445      3,521      5,110      2,903      1,865
广东    34,170    27,596    30,907    86,537    86,494    17,374
广西      4,196      2,192      2,846      3,130      2,017      1,237
海南      2,936      2,051      2,089      3,084      1,708         779
重庆      4,997      2,856      3,320      3,601      1,869      1,598
四川    11,796      6,353    10,597      8,275      3,768      3,593
贵州      2,679      1,316      2,122      2,628      1,071         995
云南      6,644      2,708      3,250      5,223      1,976      1,438
西藏         940         393         711      1,696         633         500
陕西    15,798    10,184      8,514    26,564      6,895    13,171
甘肃      5,744      1,954      2,734      6,693      1,957      1,553
青海      4,692         726      1,153      4,072      3,145      1,153
宁夏      3,323         949      1,842      4,331      1,179         791
新疆    17,586      6,670    14,472    39,159    18,182      6,024
  南阳 商丘 信阳 周口 驻马店 济源
北京 114,295    91,256 248,194 214,739 165,719        3,244
天津 112,449    30,696    69,135    59,120    63,540          983
河北    52,635    42,690    50,491    94,923    76,026        1,164
山西    19,830    33,485    14,214    71,012    39,380        1,559
内蒙古    11,327    14,853      5,002    17,412    16,244          433
辽宁    16,687    15,081    22,969    55,649    35,653          579
吉林      5,311      5,720      4,241    10,753      8,835          401
黑龙江      4,817      5,492      3,503      7,613      6,624          348
上海 108,319 175,615 280,344 239,830 151,545        3,036
江苏 180,035 414,931 432,377 297,647 154,852        3,502
浙江 276,195 407,421 535,878 520,789 267,745        2,901
安徽    25,495    53,482    48,157    56,949    26,134        1,037
福建    87,491    31,686    46,273 101,010    61,292        1,085
江西    14,836      9,249    15,535    15,364    13,578          649
山东    53,502    72,678    30,361 141,451    55,851        1,559
河南       
湖北 111,510    31,871 105,491    38,210    59,457        1,887
湖南    19,242      8,730    17,066    14,453    17,057          686
广东 653,555 119,832 417,310 365,350 610,525        5,145
广西      9,844      5,861      7,092    10,313      7,385          517
海南    10,419      5,022      6,616    12,390    18,243          976
重庆    12,558      5,604      8,463      7,555      6,846          601
四川    23,881    11,898    16,530    16,194    17,987        1,145
贵州      9,720      4,142      5,424      6,214      4,673          344
云南    20,512      8,831      9,583    14,933    12,162          803
西藏      3,006      5,763      1,813      4,296      3,549          119
陕西    39,431    36,840    20,496    52,868    41,106        1,822
甘肃    11,693    12,461      5,808    17,023    25,094          356
青海      8,104      8,030      3,071      7,461      8,234          239
宁夏      7,524    10,567      2,191    18,649      8,987          271
新疆    86,933 104,797    30,403 178,437 117,637        2,188
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 3 发表于: 2023-03-28
重庆
  重庆 重庆-老重庆 重庆-老万州 重庆-老涪陵 重庆-老黔江
北京      69,632      30,275      26,127        5,368        7,862
天津      58,494      25,828      19,097        4,676        8,893
河北      57,074      16,600      26,000        4,672        9,802
山西      27,417        8,672      12,888        2,021        3,836
内蒙古      12,054        4,186        5,579        1,058        1,231
辽宁      20,030        5,575      10,588        1,969        1,898
吉林        8,021        3,315        2,963        1,014          729
黑龙江        7,251        3,138        2,827          721          565
上海    189,139      42,540    110,279      15,290      21,030
江苏    171,797      33,638      99,938      13,613      24,608
浙江    581,957    106,805    250,344      81,794    143,014
安徽      31,457      10,319      13,462        3,195        4,481
福建    441,927      79,079    143,510      82,421    136,917
江西      32,587      10,272      12,597        2,972        6,746
山东      50,781      16,274      20,982        3,833        9,692
河南      33,209      11,441      15,283        2,813        3,672
湖北    180,186      28,273    122,683      10,774      18,456
湖南      56,679      17,542      20,126        4,906      14,105
广东    938,737    301,490    502,713      49,743      84,791
广西      34,319      16,295      11,307        3,258        3,459
海南      41,328      13,058      23,322        2,624        2,324
重庆      
四川    558,517    335,947    146,726      47,814      28,030
贵州    135,599      84,292      23,176      13,418      14,713
云南    219,005    128,706      44,511      38,971        6,817
西藏      21,973      13,211        6,525        1,384          853
陕西      37,730      13,902      18,441        2,885        2,502
甘肃      17,093        6,754        6,881        1,491        1,967
青海        8,448        3,898        3,544          581          425
宁夏        8,542        3,463        3,121        1,035          923
新疆    125,480      50,039      36,530      22,145      16,766
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 4 发表于: 2023-03-28
四川
  成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳
北京      33,364        6,647        1,569        9,016        6,466      23,709
天津      11,496        5,732          742      23,655        4,213        7,768
河北      13,507        6,225        1,039      10,803        5,611      12,428
山西        8,498        2,714          405        4,781        3,573        9,105
内蒙古        5,272          898          229        5,013        2,087        3,614
辽宁        6,631        2,454          665        1,849        1,898        4,038
吉林        3,479          524          231          895          970        1,482
黑龙江        4,007          729          251          974        1,023        1,808
上海      38,480      15,783        3,451      23,228      19,750      49,460
江苏      29,554      28,117        3,302      19,692      18,531      70,863
浙江      39,283      73,219        3,017      89,358      37,542    109,331
安徽        7,709        2,926          670        4,339        3,331        6,201
福建      21,726      19,603        2,061      79,462      18,554      22,861
江西        6,458        3,482          561        5,266        2,420        4,061
山东      13,233        6,529        1,297        9,163        5,105      12,364
河南        7,274        2,393          532        4,259        2,511        5,049
湖北      15,931        5,087        1,524        8,507        4,653        7,492
湖南      10,467        4,118          991        6,967        3,262        5,037
广东      78,052    125,405        8,255    219,440      49,917      88,657
广西        7,191        4,672          925        8,516        2,778        3,775
海南        6,513        6,446          440        5,578        1,858        3,529
重庆      65,824      35,611        7,913      76,690      17,525      25,504
四川       
贵州      16,739      13,195        1,158      69,442        5,021        5,621
云南      37,020      54,259      11,420      52,896      10,943      13,091
西藏      44,917        8,040        1,349        6,357        8,623      16,382
陕西      13,680        6,945          776        6,668        4,728      11,055
甘肃        8,901        2,213          255        3,359        3,458        6,337
青海        4,964          858          148        1,096        1,649        3,115
宁夏        2,155          764            86          924          907        2,317
新疆      37,093      15,964        2,242      17,495      21,964      48,215
  广元 遂宁 内江 乐山 南充 眉山
北京      31,785        8,269        6,444        7,912      23,862        6,605
天津        9,099        3,209        4,868        3,973        8,717        4,111
河北        9,957        3,859        5,234        4,775      11,431        4,754
山西      19,128        2,287        3,806        2,816        9,199        3,105
内蒙古        3,846        1,982        2,225        1,250        4,391        1,454
辽宁        2,784        2,104        2,289        1,453      18,675        1,766
吉林        1,415          617          938          772        1,828          768
黑龙江        1,209          936        1,285          750        1,907          825
上海      28,572      32,384      18,988      14,404      66,501      14,668
江苏      32,022      20,725      43,577      19,255      73,446      22,922
浙江      88,033      40,871      90,611      29,948      87,217      19,039
安徽        4,189        2,765        4,110        3,872        5,945        2,757
福建      16,157      23,405      14,230        8,168      52,799        8,967
江西        2,992        2,220        3,364        2,295        6,363        1,959
山东      14,067        6,251        6,018        5,303      13,741        4,507
河南        6,348        2,331        3,768        2,038        6,282        1,981
湖北        5,088        5,778        5,972        5,213      14,989        3,576
湖南        3,560        2,982        5,080        3,274        9,710        2,874
广东      78,025    117,156    143,378      39,019    479,571      57,364
广西        3,076        2,934        5,543        2,756        8,969        2,835
海南        2,392        2,240        2,569        2,171        7,357        2,877
重庆      22,904      52,063      61,967      18,582      90,967      16,324
四川       
贵州        3,491        5,725      11,465        5,375      14,888        4,707
云南        8,015      24,604      43,421      14,475      33,182      14,541
西藏        3,669      20,115        5,929        4,765      10,064        8,849
陕西      18,874        5,506        5,109        3,977      31,046        4,413
甘肃      11,091        3,664        2,856        1,917      11,370        2,452
青海        2,481        2,508        1,554        1,017      11,007        1,130
宁夏        1,990        1,330        1,235          455        4,906          620
新疆      27,691      49,292      26,006      12,539      85,566      12,612
  宜宾 广安 达州 雅安 巴中 资阳
北京      12,803        6,370      16,910        2,085      29,357        7,380
天津        8,030      12,755        7,465        1,163        6,313        7,138
河北      13,472        7,354        7,853        1,620      14,807        6,398
山西        5,328        4,996        4,970          734      10,637        2,827
内蒙古        2,059        2,119        1,857          507          349        5,388
辽宁        2,406        6,507        5,297          547        6,091        1,496
吉林        1,087        1,618        1,254          242        1,082          786
黑龙江        1,191        1,325        1,449          342        1,263          865
上海      30,365      18,008      37,978        3,677      69,908      20,204
江苏      42,285      17,465      70,084        6,795      61,422      18,572
浙江    260,669      50,493    120,896        5,616      80,538      98,957
安徽        8,128        3,700        5,406        1,155        4,558        3,593
福建      43,101    122,887    124,068        2,085      39,562      20,654
江西        6,505        5,457        6,866          739        3,514        2,702
山东        9,400        6,161        9,119        1,594      46,832        9,297
河南        4,426        3,380        5,615          687        5,168        3,070
湖北        8,490      15,971      15,694        1,520        7,990        5,383
湖南        6,555        8,846        8,565          910        3,891        3,938
广东    160,962    293,924    466,257        7,538      88,890      76,324
广西        6,870        7,521        5,973          708        2,959        3,900
海南        3,924      11,411      16,949          522      31,907        2,771
重庆      49,754    304,145    133,954        6,219      36,240      85,439
四川       
贵州      10,551      57,400        8,055        1,165        3,100      24,034
云南      48,163      66,674      12,960        3,260        7,185      31,411
西藏        3,975        4,804        3,174        5,722        1,934        7,035
陕西        6,384        6,234      11,926        1,176      33,492        4,751
甘肃        4,324        2,566        2,142          757        5,282        2,912
青海        1,110        1,479          928          498        1,538        1,577
宁夏        1,168          800        1,103          218        3,031        1,182
新疆      17,390      31,520      24,551        3,454      16,833      33,960
  阿坝州 甘孜州 凉山州
北京          944          341        4,826
天津          364          220        4,397
河北          388          192        6,042
山西          221            91        3,475
内蒙古          199            79        2,113
辽宁          181            94        1,341
吉林            59            58          695
黑龙江            79            74          736
上海        1,487          421        9,747
江苏        1,332          453      22,816
浙江        2,221          632      30,504
安徽          364          158        6,188
福建          815          541      15,411
江西          338          140        3,788
山东          432          442      16,258
河南          262            93        3,227
湖北          659          255        7,336
湖南          329          166        3,350
广东        2,252        1,658      41,066
广西          241          116        2,123
海南          179          113        1,131
重庆        2,311        1,490      14,977
四川    
贵州          427          186        3,213
云南          933        1,171      32,370
西藏        2,729        5,684        4,330
陕西          444          157        2,861
甘肃        1,653          215        1,645
青海        2,112        3,252          677
宁夏            67            27          666
新疆        1,333          836        9,341
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个