预算收入/亿元 GDP/亿元 比例
广东 2046.96 21489.58 9.53%
江苏 1602.90 18010.36 8.90%
上海 1556.81 8590.97 18.12%
浙江 1271.26 12948.00 9.82%
山东 1236.87 18562.80 6.66%
北京 1097.14 6419.78 17.09%
辽宁 776.05 7029.03 11.04%
河南 644.33 11094.78 5.81%
河北 592.60 9880.00 6.00%
四川 592.55 7465.10 7.94%
福建 529.87 5946.00 8.91%
山西 459.73 3973.95 11.57%
湖南 449.80 6191.82 7.26%
湖北 431.96 6272.22 6.89%
安徽 413.09 5106.90 8.09%
天津 392.95 3601.30 10.91%
陕西 345.57 3556.23 9.72%
云南 345.39 3201.21 10.79%
内蒙 341.28 3481.07 9.80%
黑龙江 323.02 4547.00 7.10%
重庆 311.16 2757.91 11.28%
广西 308.88 3717.97 8.31%
江西 285.78 3720.00 7.68%
吉林 218.94 3139.91 6.97%
新疆 208.89 2438.50 8.57%
贵州 202.44 1810.27 11.18%
甘肃 143.75 1791.08 8.03%
海南 76.80 894.89 8.58%
宁夏 58.47 504.86 11.58%
青海 42.09 532.98 7.90%
西藏 14.37 245.00 5.87%
全国 17321.70 188921.47 9.17%
(其中安徽、内蒙、宁夏的GDP值按半年值的1.5倍计算)
财政收入占GDP的比例除了西藏外,就是北方三大省最低了。