切换到宽版
  • 4294阅读
  • 11回复

[台湾人口地理]2008年全年度宜兰县人口分月流水帐(新增至12月) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-03-01
2008年1月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96106 3268.02   12  0.01
羅東鎮  11.3448 74110 6532.51  -63 -0.08
冬山鄉  79.8573 51404  643.70   13  0.03
蘇澳鎮  89.0196 42892  481.83  -23 -0.05
五結鄉  38.8671 37917  975.56   96  0.25
礁溪鄉 101.4278 35887  353.82  -13 -0.04
員山鄉 111.9106 32328  288.87  -17 -0.05
頭城鎮 100.8930 31586  313.06  -24 -0.08
壯圍鄉  38.4769 25232  655.77  -39 -0.15
三星鄉 144.2238 21195  146.96   -8 -0.04
南澳鄉 740.6520  5845    7.89    0  0.00
大同鄉 657.5442  5817    8.85  -13 -0.22
=====================================
總計2143.6251 460319  214.74  -79 -0.02
[ 此帖被有的沒的在2009-02-01 02:04重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 1 发表于: 2008-04-11
2008年2月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96147 3269.42   41  0.04
羅東鎮  11.3448 74119 6533.30    9  0.01
冬山鄉  79.8573 51406  643.72    2  0.00
蘇澳鎮  89.0196 43030  483.38  138  0.32
五結鄉  38.8671 38048  978.93  131  0.35
礁溪鄉 101.4278 35884  353.79   -3 -0.01
員山鄉 111.9106 32334  288.93    6  0.02
頭城鎮 100.8930 31550  312.71  -36 -0.11
壯圍鄉  38.4769 25197  654.86  -35 -0.14
三星鄉 144.2238 21220  147.13   25  0.12
南澳鄉 740.6520  5829    7.87  -16 -0.27
大同鄉 657.5442  5820    8.85    3  0.05
=====================================
總計2143.6251 460584  214.86  265  0.06
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 2 发表于: 2008-06-22
2008年3月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96122 3268.57  -25  0.03
羅東鎮  11.3448 74123 6533.65    4  0.01
冬山鄉  79.8573 51435  644.09   29  0.06
蘇澳鎮  89.0196 43164  484.88  134  0.31
五結鄉  38.8671 38043  978.80   -5 -0.01
礁溪鄉 101.4278 35877  353.72   -7 -0.02
員山鄉 111.9106 32318  288.78  -16 -0.05
頭城鎮 100.8930 31534  312.55  -16 -0.05
壯圍鄉  38.4769 25169  654.13  -28 -0.11
三星鄉 144.2238 21221  147.14    1  0.00
南澳鄉 740.6520  5830    7.87    1  0.02
大同鄉 657.5442  5820    8.85    0  0.00
=====================================
總計2143.6251 460656  214.90   72  0.02
[ 此贴被有的沒的在2008-06-22 19:34重新编辑 ]
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 3 发表于: 2008-06-22
2008年4月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96097 3267.72  -25 -0.03
羅東鎮  11.3448 74118 6533.21   -5 -0.01
冬山鄉  79.8573 51436  644.10    1  0.00
蘇澳鎮  89.0196 43553  489.25  389  0.90
五結鄉  38.8671 38048  978.93    5  0.01
礁溪鄉 101.4278 35891  353.86   14  0.04
員山鄉 111.9106 32323  288.83    5  0.02
頭城鎮 100.8930 31517  312.38  -17 -0.05
壯圍鄉  38.4769 25146  653.53  -23 -0.09
三星鄉 144.2238 21221  147.14    0  0.00
南澳鄉 740.6520  5827    7.87   -3 -0.05
大同鄉 657.5442  5815    8.84   -5 -0.09
=====================================
總計2143.6251 460992  215.05  336  0.07
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 4 发表于: 2008-06-22
2008年5月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96152 3269.59   55  0.06
羅東鎮  11.3448 74109 6532.42   -9 -0.01
冬山鄉  79.8573 51422  643.92  -14 -0.03
蘇澳鎮  89.0196 43572  489.47   19  0.04
五結鄉  38.8671 38059  979.21   11  0.03
礁溪鄉 101.4278 35893  353.88    2  0.01
員山鄉 111.9106 32302  288.64  -21 -0.06
頭城鎮 100.8930 31488  312.09  -29 -0.09
壯圍鄉  38.4769 25093  652.16  -53 -0.21
三星鄉 144.2238 21200  146.99  -21 -0.10
南澳鄉 740.6520  5820    7.86   -7 -0.12
大同鄉 657.5442  5808    8.83   -7 -0.12
=====================================
總計2143.6251 460918  215.02  -74 -0.02
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 5 发表于: 2008-10-03
2008年6月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96123 3268.60  -29 -0.03
羅東鎮  11.3448 74069 6528.89  -40 -0.05
冬山鄉  79.8573 51456  644.35   34  0.07
蘇澳鎮  89.0196 43678  490.66  106  0.24
五結鄉  38.8671 38118  980.73   59  0.16
礁溪鄉 101.4278 35925  354.19   32  0.09
員山鄉 111.9106 32335  288.94   33  0.10
頭城鎮 100.8930 31468  311.89  -20 -0.06
壯圍鄉  38.4769 25085  651.95   -8 -0.03
三星鄉 144.2238 21202  147.01    2  0.01
南澳鄉 740.6520  5812    7.85   -8 -0.14
大同鄉 657.5442  5811    8.84    3  0.05
=====================================
總計2143.6251 461082  215.09  164  0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 6 发表于: 2008-10-03
2008年7月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96084 3267.27  -39 -0.04
羅東鎮  11.3448 74087 6530.48   18  0.02
冬山鄉  79.8573 51513  645.06   57  0.11
蘇澳鎮  89.0196 43724  491.17   46  0.11
五結鄉  38.8671 38176  982.22   58  0.15
礁溪鄉 101.4278 35919  354.13   -6 -0.02
員山鄉 111.9106 32285  288.49  -50 -0.15
頭城鎮 100.8930 31444  311.66  -24 -0.08
壯圍鄉  38.4769 25069  651.53  -16 -0.06
三星鄉 144.2238 21209  147.06    7  0.03
南澳鄉 740.6520  5812    7.85    0  0.00
大同鄉 657.5442  5804    8.83   -7 -0.12
=====================================
總計2143.6251 461126  215.12   44  0.01
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 7 发表于: 2008-10-03
2008年8月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 96022 3265.17  -62 -0.06
羅東鎮  11.3448 74081 6529.95   -6 -0.01
冬山鄉  79.8573 51526  645.23   13  0.03
蘇澳鎮  89.0196 43819  492.24   95  0.22
五結鄉  38.8671 38230  983.61   54  0.14
礁溪鄉 101.4278 35934  354.28   15  0.04
員山鄉 111.9106 32253  288.20  -32 -0.10
頭城鎮 100.8930 31436  311.58   -8 -0.03
壯圍鄉  38.4769 25076  651.72    7  0.03
三星鄉 144.2238 21256  147.38   47  0.22
南澳鄉 740.6520  5837    7.88   25  0.43
大同鄉 657.5442  5798    8.82   -6 -0.10
=====================================
總計2143.6251 461268  215.18  142  0.03
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 8 发表于: 2009-02-01
2008年9月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95893 3260.78 -129 -0.13
羅東鎮  11.3448 74006 6523.34  -75 -0.10
冬山鄉  79.8573 51571  645.79   45  0.09
蘇澳鎮  89.0196 43746  491.42  -73 -0.17
五結鄉  38.8671 38288  985.10   58  0.15
礁溪鄉 101.4278 35915  354.09  -19 -0.05
員山鄉 111.9106 32271  288.36   18  0.06
頭城鎮 100.8930 31405  311.27  -31 -0.10
壯圍鄉  38.4769 25104  652.44   28  0.11
三星鄉 144.2238 21249  147.33   -7 -0.03
南澳鄉 740.6520  5845    7.89    8  0.14
大同鄉 657.5442  5801    8.82    3  0.05
=====================================
總計2143.6251 461094  215.10 -174  0.04
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 9 发表于: 2009-02-01
2008年10月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95902 3261.09    9  0.01
羅東鎮  11.3448 73938 6517.35  -68 -0.09
冬山鄉  79.8573 51599  646.14   28  0.05
蘇澳鎮  89.0196 43707  490.98  -39 -0.09
五結鄉  38.8671 38334  986.28   46  0.12
礁溪鄉 101.4278 35926  354.20   11  0.03
員山鄉 111.9106 32262  288.28   -9 -0.03
頭城鎮 100.8930 31358  310.80  -47 -0.15
壯圍鄉  38.4769 25077  651.74  -27 -0.11
三星鄉 144.2238 21245  147.31   -4 -0.02
南澳鄉 740.6520  5859    7.91   14  0.24
大同鄉 657.5442  5803    8.83    2  0.03
=====================================
總計2143.6251 461010  215.06  -84 -0.02
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 10 发表于: 2009-02-01
2008年11月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95912 3261.43   10  0.01
羅東鎮  11.3448 73821 6507.03 -117 -0.16
冬山鄉  79.8573 51653  646.82   54  0.10
蘇澳鎮  89.0196 43718  491.11   11  0.03
五結鄉  38.8671 38407  988.16   73  0.19
礁溪鄉 101.4278 35941  354.35   15  0.04
員山鄉 111.9106 32258  288.25   -4 -0.01
頭城鎮 100.8930 31328  310.51  -30 -0.10
壯圍鄉  38.4769 25075  651.69   -2 -0.01
三星鄉 144.2238 21268  147.47   23  0.11
南澳鄉 740.6520  5852    7.90   -7 -0.12
大同鄉 657.5442  5810    8.84    7  0.12
=====================================
總計2143.6251 461043  215.08   33  0.01
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
只看该作者 11 发表于: 2009-02-01
2008年12月

鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減  成長率
=====================================
宜蘭市  29.4080 95874 3260.13  -38 -0.04
羅東鎮  11.3448 73722 6498.31  -99 -0.13
冬山鄉  79.8573 51722  647.68   69  0.13
蘇澳鎮  89.0196 43665  490.51  -53 -0.12
五結鄉  38.8671 38469  989.76   62  0.16
礁溪鄉 101.4278 35940  354.34   -1 -0.00
員山鄉 111.9106 32213  287.85  -45 -0.14
頭城鎮 100.8930 31300  310.23  -28 -0.09
壯圍鄉  38.4769 25072  651.61   -3 -0.01
三星鄉 144.2238 21268  147.47    0  0.00
南澳鄉 740.6520  5842    7.89  -10 -0.17
大同鄉 657.5442  5815    8.84    5  0.09
=====================================
總計2143.6251 460902  215.01 -141 -0.03
尔今死去奴收葬
未卜奴身何日亡?
奴今葬花人笑痴
他年葬奴知是谁?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个