切换到宽版
  • 2644阅读
  • 6回复

[经济]2007年四川各地GDP [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2008-11-28
— 本帖被 keating 从 西部 移动到本区(2016-02-05) —
  • GDP 增长率 人均GDP
    成都 3324 15.3 26525
    绵阳 674 14.3 13640
    德阳 648 14.8 17789
    宜宾 529 14.8 11874
    达州 510 14.5 8970
    南充 508 14.4 8234
    乐山 453 15.2 13475
    凉山 451 14.8 10398
    泸州 404 15.3 9474
    自贡 394 15.6 14166
    内江 375 15 9432
    资阳 374 15 8818
    攀枝花 345 14.2 30251
    眉山 344 14.2 11340
    广安 339 14.3 9054
    遂宁 305 14.8 8565
    广元 208 14.3 7641
    雅安 177 14.3 11725
    巴中 176 12 5632
    阿坝 105 13.7 11725
    甘孜 79 13.5 8290

    金牛 372 15 35114
    锦江 309 14 46343
    青羊 302 14.9 40786
    武侯 299 14.9 29885
    双流 282 17.5 29896
    成华 250 14.9 28868
    涪城 240 17.4 34072
    翠屏 229 17.2 28064
    新都 185 18 27787
    东区 185 12.4 55355
    旌阳 158 15.8 23938
    绵竹 143 16 28863
    龙泉驿 142 17.5 23846
    江油 138 15.4 16438
    什邡 127 15 16438
    西昌 126 14.1 19133
    郫县 123 18.3 24570
    温江 120 19.4 31682
    雁江 119 17.8 12736
    自流井 119 16.1 27940
    江阳 118 16.8 19813
    都江堰 116 14.3 18568
    简阳 115 15.9 9233
    青白江 115 17.9 29344
    仁寿 114 14 8517
    广汉 110 14.4 18571
    东坡 109 15 14264
    射洪 109 14.8 11966
    彭州 108 15 14028
    中江 106 13.8 8959
    大竹 100 14.8 10723
    顺庆 100 15.8 13288
只看该作者 1 发表于: 2008-11-28
2007年,上海:12001.16亿元。差距還是不小啊,不過增幅還行,聊以自慰,羅馬不是1日建成的
我的未來不是夢
只看该作者 2 发表于: 2008-11-30
成都一家独大啊
上海做江苏省会
南京做安徽省会
徐州带上淮宿连直辖
这是我对华东地区区划调整的核心观点
只看该作者 3 发表于: 2008-11-30
攀枝花才是真正的老大
只看该作者 4 发表于: 2008-11-30
攀枝花 人均最高

不错
只看该作者 5 发表于: 2008-11-30
差距相当悬殊。四川第二大城市到底是谁?
只看该作者 6 发表于: 2008-12-01
四川其他城市和成都的经济不是一个层量级的。与东部也有一些差距,但直接与上海比有些不切合实际了。从照片上看,四川的城市建设比山东的要好。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个