茨城县 水户市 2,975,023 6,096 488
枥木县 宇都宫市 2,016,452 6,408 315
群马县 前桥市 2,024,044 6,363 318
----------------------------------------------------------------------
埼玉县 埼玉市 7,053,689 3,797 1858
千叶县 千叶市 6,056,159 5,157 1174
东京都 新宿区 12,570,904 2,187 5748
神奈川县 横浜市 8,790,900 2,416 3639
----------------------------------------------------------------------
关东地区 41,487,171 32,424 1280
----------------------------------------------------------------------
北京市和整个关东地区(特别是南关东)比才更有意义