没事用“令和の大合併”搜索,搜到一个日本的画纸为界博客,分享过来以飨大家。
引用一篇如下,版权属于原站。
http://ym-dx.seesaa.net/article/465259888.html令和の大合併 ~東京都編~
2019/04/20 00:35 市町村合併私案
さて、世界の「東京」をどうするかですが、ここで書きました通り、
日本という国のバランスからも、あまり巨大な都市にしたくありません。
とはいえ現行の特別区に少し足して、1千万台はキープしておきたいところです。
東京になりたい地域は埼玉や千葉の県境にいっぱいあるでしょうが、
この県境合併は甲乙つけがたいので、都内で特別区と隣接する市のみとしました。
世界で東京の都市
人口を比較するとき、学者さんがやるような様々な都市圏
定義を行って首都圏や関東地方が含まれる時を別として、一般的な東京市は
以下に記す「東京特別市」となる想定です。
人口
面積 人口密度
東京都 12,967,320 1,666.70 7,780.2
東京特別市 10,323,260 694.89 14,856.0
特別区 9,467,490 623.77 15,177.9
調布市 234,674 21.58 10,874.6
西東京市 201,960 15.75 12,822.9
狛江市 82,202 6.39 12,864.2
武蔵野市 146,495 10.98 13,342.0
三鷹市 190,439 16.42 11,598.0
*八王子市 766,408 213.93 3,582.5
八王子市 578,270 186.38 3,102.6
日野市 188,138 27.55 6,829.0
⁑多摩市 1,042,378 114.74 9,084.7
小平市 192,971 20.51 9,408.6
東久留米市 116,419 12.88 9,038.7
国分寺市 124,397 11.46 10,854.9
国立市 74,590 8.15 9,152.2
小金井市 123,529 11.30 10,931.8
多摩市 147,782 21.01 7,033.9
府中市 262,690 29.43 8,925.9
*立川市 594,323 107.35 5,536.3
立川市 179,447 24.36 7,366.5
東大和市 84,806 13.42 6,319.4
昭島市 111,668 17.34 6,439.9
武蔵村山市 71,503 15.32 4,667.3
福生市 58,285 10.16 5,736.7
瑞穂町 33,176 16.85 1,968.9
羽村市 55,438 9.90 5,599.8
西多摩市 240,951 535.79 449.7
青梅市 135,841 103.31 1,314.9
あきる野市 80,521 73.47 1,096.0
日の出町 17,429 28.07 620.9
檜原村 2,105 105.41 20.0
奥多摩町 5,055 225.53 22.4
次回、前回の埼玉県と上記の東京特別市以外で武蔵州としてまとめます。
[ 此帖被magiu在2020-07-15 17:50重新编辑 ]