区域 “五普”(万人) “六普”(万人) 增长(万人) 增长率(%)
城区(东、西) 211.46 216.2 4.74 2.24
城郊区(海、朝、丰、石) 638.84 955.4 316.56 49.55
以上合计 850.3 1171.6 321.3 37.79
郊区(通、大、房、门、昌、顺) 367.77 656.1 288.33 78.40
北郊(昌平) 61.48 166.1 104.62 170.17
东郊(通、顺) 131.05 206.1 75.05 57.27
南郊(大兴) 67.14 136.5 69.36 103.31
西山(门、房) 108.1 147.4 39.3 36.36
以上合计 1218.07 1803.8 585.73 48.09
北山区县 138.81 157.4 18.59 13.39
北京总计 1356.88 1961.2 604.32 44.54
[ 此帖被燕山雪在2011-05-08 18:56重新编辑 ]