-----------------------
神奈川県 かながわけん 人 口 面 積 人口密度 施行日
横浜市 よこはまし 3,555,473 437.38 8,129.03 1889.4.1
鶴見区 つるみく 263,555 33.27 7,921.70 1927.10.1
神奈川区 かながわく 220,975 23.96 9,222.66 1927.10.1
西区 にしく 83,762 7.02 11,931.91 1944.4.1
中区 なかく 137,326 20.86 6,583.22 1927.10.1
南区 みなみく 197,372 12.63 15,627.24 1943.12.1
保土ケ谷区 ほどがやく 204,846 21.91 9,349.43 1927.10.1
磯子区 いそごく 162,893 19.24 8,466.37 1927.10.1
金沢区 かなざわく 208,317 31.00 6,719.90 1948.5.15
港北区 こうほくく 307,637 31.30 9,828.66 1939.4.1
戸塚区 とつかく 259,130 35.77 7,244.34 1939.4.1
港南区 こうなんく 223,132 19.91 11,207.03 1969.10.1
旭区 あさひく 253,391 32.88 7,706.54 1969.10.1
緑区 みどりく 169,266 25.44 6,653.54 1969.10.1
瀬谷区 せやく 125,531 17.07 7,353.90 1969.10.1
栄区 さかえく 123,051 18.48 6,658.60 1986.11.3
泉区 いずみく 151,636 23.55 6,438.90 1986.11.3
青葉区 あおばく 289,990 35.15 8,250.07 1994.11.6
都筑区 つづきく 173,663 27.94 6,215.57 1994.11.6
川崎市 かわさきし 1,306,021 142.70 9,152.21 1924.7.1
川崎区 かわさきく 202,693 39.21 5,169.42 1972.4.1
幸区 さいわいく 141,888 10.05 14,118.21 1972.4.1
中原区 なかはらく 206,064 14.70 14,017.96 1972.4.1
高津区 たかつく 197,902 16.36 12,096.70 1972.4.1
多摩区 たまく 202,042 20.49 9,860.52 1972.4.1
宮前区 みやまえく 205,640 18.61 11,049.97 1982.7.1
麻生区 あさおく 149,792 23.28 6,434.36 1982.7.1
横須賀市 よこすかし 428,881 100.68 4,259.84 1907.2.15
平塚市 ひらつかし 256,863 67.83 3,786.86 1932.4.1
鎌倉市 かまくらし 169,866 39.60 4,289.55 1939.11.3
藤沢市 ふじさわし 392,810 69.51 5,651.13 1940.10.1
小田原市 おだわらし 198,851 114.09 1,742.93 1940.12.20
茅ヶ崎市 ちがさきし 227,659 35.71 6,375.22 1947.10.1
逗子市 ずしし 58,485 17.34 3,372.84 1954.4.15
相模原市 さがみはらし 663,022 244.04 2,716.86 1954.11.20
三浦市 みうらし 50,448 32.28 1,562.83 1955.1.1
秦野市 はだのし 168,540 103.61 1,626.68 1955.1.1
厚木市 あつぎし 222,099 93.83 2,367.04 1955.2.1
大和市 やまとし 220,339 27.06 8,142.61 1959.2.1
伊勢原市 いせはらし 100,661 55.52 1,813.06 1971.3.1
海老名市 えびなし 123,619 26.48 4,668.39 1971.11.1
座間市 ざまし 129,225 17.58 7,350.68 1971.11.1
南足柄市 みなみあしがらし 44,278 76.93 575.56 1972.4.1
綾瀬市 あやせし 82,545 22.28 3,704.89 1978.11.1
三浦郡 みうらぐん 31,504 17.06 1,846.66
葉山町 はやままち 31,504 17.06 1,846.66
高座郡 こうざぐん 47,166 13.42 3,514.61
寒川町 さむかわまち 47,166 13.42 3,514.61
中郡 なかぐん 62,935 26.26 2,396.61
大磯町 おおいそまち 32,499 17.18 1,891.68
二宮町 にのみやまち 30,436 9.08 3,351.98
足柄上郡 あしがらかみぐん 67,764 303.44 223.32
中井町 なかいまち 10,237 20.02 511.34
大井町 おおいまち 17,461 14.41 1,211.73
松田町 まつだまち 12,615 37.75 334.17
山北町 やまきたまち 12,790 224.70 56.92
開成町 かいせいまち 14,661 6.56 2,234.91
足柄下郡 あしがらしもぐん 50,700 140.83 360.01
箱根町 はこねまち 14,780 92.82 159.23
真鶴町 まなつるまち 8,793 7.02 1,252.56
湯河原町 ゆがわらまち 27,127 40.99 661.80
愛甲郡 あいこうぐん 46,285 105.58 438.39
愛川町 あいかわまち 42,830 34.29 1,249.05
清川村 きよかわむら 3,455 71.29 48.46
津久井郡 つくいぐん 34,097 84.81 402.04
城山町 しろやままち 23,311 19.90 1,171.41
藤野町 ふじのまち 10,786 64.91 166.17
神奈川県 合計 8,740,136 2,415.85 3,617.83
-----------------------
東京都 とうきょうと 人 口 面 積 人口密度 施行日
特別区 とくべつく 8,390,967 616.69 13,606.46 1947.3.15
千代田区 ちよだく 39,551 11.64 3,397.85 1947.3.15
中央区 ちゅうおうく 87,416 10.15 8,612.41 1947.3.15
港区 みなとく 173,326 20.34 8,521.44 1947.3.15
新宿区 しんじゅくく 299,808 18.23 16,445.86 1947.3.15
文京区 ぶんきょうく 184,263 11.31 16,292.04 1947.3.15
台東区 たいとうく 164,303 10.08 16,299.90 1947.3.15
墨田区 すみだく 225,004 13.75 16,363.93 1947.3.15
江東区 こうとうく 408,069 39.48 10,336.09 1947.3.15
品川区 しながわく 337,669 22.72 14,862.19 1947.3.15
目黒区 めぐろく 255,663 14.70 17,392.04 1947.3.15
大田区 おおたく 665,146 59.46 11,186.44 1947.3.15
世田谷区 せたがやく 835,702 58.08 14,388.81 1947.3.15
渋谷区 しぶやく 202,237 15.11 13,384.32 1947.3.15
中野区 なかのく 312,857 15.59 20,067.80 1947.3.15
杉並区 すぎなみく 530,737 34.02 15,600.73 1947.3.15
豊島区 としまく 250,819 13.01 19,278.94 1947.3.15
北区 きたく 327,393 20.59 15,900.58 1947.3.15
荒川区 あらかわく 186,815 10.20 18,315.20 1947.3.15
板橋区 いたばしく 524,628 32.17 16,307.99 1947.3.15
練馬区 ねりまく 680,879 48.16 14,137.85 1947.8.1
足立区 あだちく 624,770 53.20 11,743.80 1947.3.15
葛飾区 かつしかく 428,558 34.84 12,300.75 1947.3.15
江戸川区 えどがわく 645,354 49.86 12,943.32 1947.3.15
八王子市 はちおうじし 553,462 186.31 2,970.65 1917.9.1
立川市 たちかわし 170,889 24.38 7,009.39 1940.12.1
武蔵野市 むさしのし 136,509 10.73 12,722.18 1947.11.3
三鷹市 みたかし 177,362 16.50 10,749.21 1950.11.3
青梅市 おうめし 142,361 103.26 1,378.67 1951.4.1
府中市 ふちゅうし 240,553 29.34 8,198.81 1954.4.1
昭島市 あきしまし 109,619 17.33 6,325.39 1954.5.1
調布市 ちょうふし 214,032 21.53 9,941.11 1955.4.1
町田市 まちだし 405,008 71.62 5,654.96 1958.2.1
小金井市 こがねいし 114,137 11.33 10,073.87 1958.10.1
小平市 こだいらし 183,551 20.46 8,971.21 1962.10.1
日野市 ひのし 174,108 27.53 6,324.30 1963.11.3
東村山市 ひがしむらやまし 145,582 17.17 8,478.86 1964.4.1
国分寺市 こくぶんじし 115,622 11.48 10,071.60 1964.11.3
国立市 くにたちし 73,441 8.15 9,011.17 1967.1.1
福生市 ふっさし 61,091 10.24 5,965.92 1970.7.1
狛江市 こまえし 77,695 6.39 12,158.84 1970.10.1
東大和市 ひがしやまとし 80,248 13.54 5,926.74 1970.10.1
清瀬市 きよせし 72,982 10.19 7,162.12 1970.10.1
東久留米市 ひがしくるめし 114,520 12.92 8,863.78 1970.10.1
武蔵村山市 むさしむらやまし 66,356 15.37 4,317.24 1970.11.3
多摩市 たまし 146,333 21.08 6,941.79 1971.11.1
稲城市 いなぎし 75,591 17.97 4,206.51 1971.11.1
羽村市 はむらし 56,388 9.91 5,690.01 1991.11.1
あきる野市 あきるのし 79,950 73.34 1,090.13 1995.9.1
西東京市 にしとうきょうし 187,819 15.85 11,849.78 2001.1.21
西多摩郡 にしたまぐん 59,766 375.96 158.97
瑞穂町 みずほまち 33,740 16.83 2,004.75
日の出町 ひのでまち 16,118 28.08 574.00
檜原村 ひのはらむら 3,004 105.42 28.50
奥多摩町 おくたままち 6,904 225.63 30.60
大島支庁 おおしましちょう 14,269 141.82 100.61
大島町 おおしままち 8,786 91.06 96.49
利島村 としまむら 307 4.12 74.51
新島村 にいじまむら 3,112 27.77 112.06
神津島村 こうづしまむら 2,064 18.87 109.38
三宅支庁 みやけしちょう 308 76.08 4.05
三宅村 みやけむら 0 55.50 0.00
御蔵島村 みくらじまむら 308 20.58 14.97
八丈支庁 はちじょうしちょう 9,312 78.60 118.47
八丈町 はちじょうまち 9,115 72.62 125.52
青ヶ島村 あおがしまむら 197 5.98 32.94
小笠原支庁 おがさわらしちょう 2,755 104.41 26.39
小笠原村 おがさわらむら 2,755 104.41 26.39
東京都 合計 12,452,586 2,187.09 5,693.68
江東区および江戸川区にまたがる荒川河口部の水面の一部境界未定地(1.15平方km)、東京湾内の埋立地で所属未定地(3.65平方km)、八丈支庁に属する所属未定の、鳥島、ベヨネーズ列岩、須美寿島、孀婦岩の島嶼の面積(4.81平方km) はどの区町村にも含まれていない。ただし、東京都の合計面積には含まれている。
-----------------------