切换到宽版
  • 12564阅读
  • 35回复

[民族人口]2000年人口普查中国民族人口资料(表格已上传) [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2004-12-12
— 本帖被 hunry 从 经济地理 移动到本区(2022-07-11) —
汉族 蒙古族 回族 藏族 维吾尔族 苗族 彝族 壮族 布依族 朝鲜族
北京 12983696 37464 235837 2920 3129 5291 1919 7322 1035 20369
天津 9581775 11331 172357 1271 974 1582 780 4055 507 11041
河北 63781603 169887 542639 3096 1785 8088 3721 20832 4258 11783
山西 32368083 9446 61690 1544 1084 2805 2473 2084 912 1813
内蒙古 18465586 3995349 209850 2062 1299 2159 2099 1895 822 21859
辽宁 35105991 669972 264407 2017 2407 3009 2641 3576 1214 241052
吉林 24348815 172026 125620 1615 1500 1531 2253 1655 1074 1145688
黑龙江 34465039 141495 124003 1655 1189 3173 2060 2700 856 388458
上海 16303862 6468 57514 1642 1701 4808 1443 2934 976 5120
江苏 72783674 14167 132582 2659 2213 22246 8244 18934 8229 5048
浙江 45535266 3604 19609 1084 785 53418 6344 18998 21457 1767
安徽 58602112 14354 337521 2263 1733 6995 5607 4331 3103 2660
福建 33514147 6114 109880 1290 1080 22065 2615 10818 4206 1785
江西 40271881 9010 9972 1649 1142 5414 2271 3046 1762 1703
山东 89339046 23743 497587 2733 2386 6949 6208 5444 2426 27795
河南 90093286 82170 953531 3953 4623 5425 5364 4888 2244 4312
湖北 56911968 10887 77759 1648 1457 214266 2117 7824 1214 2949
湖南 56863479 15869 97368 2930 7939 1921495 4116 23559 3173 2693
广东 83955870 20669 25307 7020 3057 120606 8700 570200 23237 10463
广西 27024974 8651 32512 2194 1550 462956 9712 14207143 20826 2008
海南 6245329 1888 8372 450 354 61264 596 50507 1544 786
重庆 28539156 7846 10064 2292 1194 502421 4531 2764 2401 1044
四川 78229697 42316 109960 1269120 2158 147526 2122389 6905 8215 3137
贵州 21911687 47531 168724 1787 1149 4299954 843554 52065 2798200 1192
云南 28201274 28110 643238 128432 1161 1043535 4705658 1144021 54695 1693
西藏 158570 690 9031 2427168 701 389 287 192 437 51
陕西 35188651 6060 139232 3048 1187 1388 854 1987 450 1620
甘肃 22925063 15774 1184930 443228 2131 1509 1722 1308 768 1565
青海 2606050 86301 753378 1086592 431 436 274 618 170 453
宁夏 3590563 4898 1862474 506 312 407 137 575 72 472
新疆 7489919 149857 839837 6153 8345622 7006 1593 5642 977 1463




[此贴子已经被作者于2005-8-8 17:13:19编辑过]
只看该作者 1 发表于: 2004-12-12
作者: 国家统计局人口和社会科技司 国家民族事务委员会经济发展司编
出版社: 民族出版社
出版日期: 2003-06
装帧: 精装
字数: 2800 千字
页数: 2000
开本: 29cm
ISBN: 7105054255
定价: 460.00 元

满族 侗族 瑶族 白族 土家族 哈尼族 哈萨克族 傣族 黎族 傈僳族
北京 250286 1616 1112 1554 8372 164 400 265 343 48
天津 56548 521 345 184 3677 20 34 24 54 10
河北 2118711 2317 1491 946 6354 301 29 229 238 1355
山西 13665 632 202 353 2362 55 23 68 92 101
内蒙古 499911 540 231 248 1678 92 20 96 449 145
辽宁 5385287 799 505 449 3757 157 121 104 615 152
吉林 993112 519 220 298 933 212 89 60 157 30
黑龙江 1037080 940 358 278 2217 78 48 23 83 18
上海 9087 1970 798 506 5296 381 62 246 99 27
江苏 11880 9528 1159 2300 16539 2049 73 1083 738 842
浙江 5089 17906 1928 2659 55310 883 19 540 1640 454
安徽 8688 1917 406 761 2196 679 24 373 225 202
福建 7094 5768 1226 608 39046 92 6 169 524 21
江西 5075 1564 1198 337 1551 63 9 75 301 21
山东 33527 1245 468 2405 2719 3041 49 1797 297 1919
河南 61705 1314 408 946 5122 425 38 500 241 212
湖北 14540 69947 1569 7173 2177409 151 40 141 706 50
湖南 8206 842123 704564 125597 2639534 1337 110 587 862 145
广东 17972 55870 202667 5905 135431 1061 46 1256 6550 162
广西 9576 303139 1471946 831 4630 214 49 847 2997 59
海南 1694 1350 6984 222 3321 93 36 197 1172181 17
重庆 3079 2585 474 1140 1424352 959 22 604 228 219
四川 13849 1940 742 7335 41246 1104 94 6642 316 18674
贵州 21932 1628568 44392 187362 1430286 891 226 755 56082 120
云南 12187 3498 190610 1505644 3907 1424990 199 1142139 1426 609768
西藏 153 66 26 722 303 24 8 14 3 17
陕西 15801 509 273 338 1721 40 122 68 161 16
甘肃 17285 380 228 272 1341 40 2963 13 58 115
青海 7788 148 105 242 978 3 407 4 9 58
宁夏 21962 128 63 39 758 12 69 11 24 1
新疆 19493 946 723 409 15787 62 1245023 59 115 34



只看该作者 2 发表于: 2004-12-12
其实,近年少数民族数量猛增,有计划生育政策的影响。
因为计划生育政策对少数民族生育的限制相对宽松,所以有一些汉族人为了取得在生育上的优待,通过一些非正规手段,把自己的民族改成了少数民族。据我所了解到的,身边的人中改变民族身份的,多是为了计划生育的原因。这些人说汉语,着汉服,按照汉族的生活习惯来生活,与汉族没有一点区别。
真正的少数民族人口与以上数字相比,要大打折扣的。
重新分省,均衡是一个重要目标。
一是面积、人口和所辖县市数目的大体均衡;
二是省会城市向省内各个方向辐射力的均衡。
http://blog.sina.com.cn/ababang
只看该作者 3 发表于: 2004-12-16
佤族 畲族 高山族 拉祜族 水族 东乡族 纳西族 景颇族 土族 达斡尔族
北京 48 629 101 28 100 101 246 37 396 853
天津 42 78 34 7 36 51 29 6 159 353
河北 148 226 274 89 383 37 299 36 341 705
山西 120 251 7 35 20 9 57 52 236 92
内蒙古 206 94 144 35 54 118 31 28 437 77188
辽宁 129 200 305 14 44 8 86 24 171 1282
吉林 5 45 99 12 14 0 15 32 49 490
黑龙江 73 112 61 0 118 64 36 8 113 43608
上海 87 859 52 38 103 20 77 4 226 172
江苏 378 742 120 610 2775 35 256 60 706 103
浙江 274 170993 79 306 1421 55 553 43 941 69
安徽 305 1563 80 219 307 9 71 20 223 93
福建 108 375193 416 26 353 15 49 31 890 24
江西 111 77650 134 12 77 8 31 12 148 52
山东 4693 330 86 1403 95 28 249 343 304 541
河南 1715 134 946 1151 80 29 186 85 419 144
湖北 66 2523 63 30 94 78 126 15 636 37
湖南 803 2891 189 480 270 28 113 136 1097 116
广东 655 28053 142 350 1948 61 144 261 4500 158
广西 248 418 409 65 15476 98 52 95 438 60
海南 37 274 80 3 72 11 16 37 250 55
重庆 1445 92 60 459 120 25 217 16 220 47
四川 1475 232 101 512 257 60 8725 79 646 73
贵州 148 44926 228 82 369723 412 294 413 2943 120
云南 383023 499 91 447631 12533 179 295464 130212 3157 152
西藏 7 6 0 19 0 111 1223 0 335 3
陕西 44 104 27 44 17 26 69 19 290 75
甘肃 143 201 55 10 88 451622 28 11 30338 115
青海 6 20 22 7 20 2498 17 0 187562 47
宁夏 0 88 15 0 3 2168 7 1 191 26
新疆 68 166 41 28 301 55841 73 27 2837 5541
只看该作者 4 发表于: 2004-12-16
仫佬族 羌族 布朗族 撒拉族 毛南族 仡佬族 锡伯族 阿昌族
北京 192 177 8 413 31 272 1491 6
天津 47 20 8 32 40 63 343 0
河北 344 122 15 30 76 161 746 8
山西 35 159 6 8 8 55 152 2
内蒙古 30 109 1 26 15 20 3023 6
辽宁 53 81 4 45 20 89 132615 2
吉林 28 26 0 9 3 90 3168 0
黑龙江 52 25 10 4 7 51 8886 3
上海 89 54 10 15 14 215 212 0
江苏 167 215 180 51 54 721 207 42
浙江 786 168 74 45 178 2179 71 25
安徽 47 87 33 26 26 199 93 5
福建 131 99 10 13 86 618 53 3
江西 72 205 13 12 35 122 82 1
山东 130 41 279 21 35 97 356 92
河南 41 75 77 92 19 115 292 15
湖北 177 224 9 58 50 385 215 2
湖南 719 73 100 272 52 397 93 29
广东 4814 340 98 89 1263 5782 322 40
广西 170225 115 49 30 73578 3820 118 19
海南 151 62 23 49 46 89 35 43
重庆 111 365 261 36 15 1191 52 12
四川 116 300757 138 108 36 520 216 26
贵州 28435 1431 30 87 31240 559041 171 28
云南 244 506 90388 55 99 2835 130 33519
西藏 5 20 16 228 0 32 0 0
陕西 27 54 2 22 16 44 446 4
甘肃 30 64 9 11784 77 18 312 1
青海 23 86 22 87043 23 17 142 1
宁夏 2 28 0 38 15 9 216 0
新疆 29 284 9 3762 9 110 34566 2
hqq
只看该作者 5 发表于: 2004-12-18
還沒貼完吧!
=============================
Boundary representation is not
necessarily  authoriative.
=============================
只看该作者 6 发表于: 2004-12-19
仫佬族 羌族 布朗族 撒拉族 毛南族 仡佬族 锡伯族 阿昌族 普米族 塔吉克族
北京 192 177 8 413 31 272 1491 6 14 22
天津 47 20 8 32 40 63 343 0 1 30
河北 344 122 15 30 76 161 746 8 15 35
山西 35 159 6 8 8 55 152 2 11 94
内蒙古 30 109 1 26 15 20 3023 6 11 29
辽宁 53 81 4 45 20 89 132615 2 14 46
吉林 28 26 0 9 3 90 3168 0 29 3
黑龙江 52 25 10 4 7 51 8886 3 13 73
上海 89 54 10 15 14 215 212 0 5 24
江苏 167 215 180 51 54 721 207 42 60 39
浙江 786 168 74 45 178 2179 71 25 20 7
安徽 47 87 33 26 26 199 93 5 36 90
福建 131 99 10 13 86 618 53 3 7 22
江西 72 205 13 12 35 122 82 1 5 57
山东 130 41 279 21 35 97 356 92 81 81
河南 41 75 77 92 19 115 292 15 29 73
湖北 177 224 9 58 50 385 215 2 12 36
湖南 719 73 100 272 52 397 93 29 22 105
广东 4814 340 98 89 1263 5782 322 40 32 95
广西 170225 115 49 30 73578 3820 118 19 21 135
海南 151 62 23 49 46 89 35 43 4 38
重庆 111 365 261 36 15 1191 52 12 11 177
四川 116 300757 138 108 36 520 216 26 267 58
贵州 28435 1431 30 87 31240 559041 171 28 4 16
云南 244 506 90388 55 99 2835 130 33519 32325 17
西藏 5 20 16 228 0 32 0 0 25 4
陕西 27 54 2 22 16 44 446 4 4 7
甘肃 30 64 9 11784 77 18 312 1 11 99
青海 23 86 22 87043 23 17 142 1 12 15
宁夏 2 28 0 38 15 9 216 0 0 0
新疆 29 284 9 3762 9 110 34566 2 10 39493
只看该作者 7 发表于: 2004-12-19
怒族 乌孜别克族 俄罗斯族 鄂温克族 德昂族 保安族 裕固族 京族* 塔塔尔族 独龙族
北京 7 23 216 164 4 7 52 22 29 8
天津 3 7 60 84 0 1 0 1 12 16
河北 33 2 102 127 6 0 13 29 6 36
山西 9 3 8 24 2 2 8 4 0 127
内蒙古 9 8 5020 26201 1 7 27 13 6 190
辽宁 3 1 150 221 0 0 1 6 9 169
吉林 0 1 64 75 0 8 0 1 2 0
黑龙江 4 1 265 2706 3 7 28 36 11 55
上海 3 5 76 41 0 1 6 6 5 19
江苏 66 5 67 57 9 3 7 90 10 35
浙江 75 8 21 21 0 0 2 51 3 14
安徽 13 4 22 17 1 1 2 28 10 99
福建 27 8 13 12 1 3 3 67 0 47
江西 26 6 4 5 3 0 1 278 0 16
山东 97 4 68 107 18 3 7 7 9 100
河南 4 10 54 17 9 2 6 17 8 44
湖北 4 0 26 24 0 3 4 42 2 21
湖南 29 22 25 34 15 6 3 46 16 66
广东 38 42 50 249 7 5 9 285 10 64
广西 43 47 13 35 2 2 48 20123 4 28
海南 2 29 14 67 0 0 1 123 9 17
重庆 10 0 12 22 6 3 3 27 6 129
四川 57 3 48 18 11 16 4 68 7 51
贵州 21 1 31 46 2 3 1 641 2 82
云南 27738 6 32 16 17804 7 10 508 12 5884
西藏 408 1 20 0 1 24 3 0 0 6
陕西 1 6 69 11 0 1 23 9 1 9
甘肃 7 18 55 16 7 15170 12962 7 186 37
青海 4 1 48 12 9 635 140 0 12 6
宁夏 0 2 21 4 0 14 43 0 2 0
新疆 18 12096 8935 72 14 571 302 12 4501 51
只看该作者 8 发表于: 2004-12-19
柯尔克孜族 门巴族 鄂伦春族 赫哲族 珞巴族* 基诺族
北京 45 19 78 84 6 6
天津 13 0 10 9 4 4
河北 15 10 85 46 5 4
山西 1 8 1 2 2 4
内蒙古 153 11 3573 54 0 1
辽宁 45 0 161 82 9 0
吉林 10 11 125 190 5 21
黑龙江 1473 0 3871 3910 7 1
上海 5 86 18 14 4 7
江苏 30 14 25 13 9 9
浙江 37 8 2 17 4 3
安徽 0 4 13 8 8 3
福建 7 24 25 1 26 4
江西 8 0 5 0 1 1
山东 16 5 60 33 7 17
河南 15 10 15 17 8 1
湖北 4 4 7 9 5 1
湖南 10 7 8 5 15 13
广东 15 22 26 13 9 17
广西 9 3 20 13 1 5
海南 16 1 1 9 1 0
重庆 2 15 5 9 17 32
四川 14 113 8 14 5 48
贵州 17 5 8 13 70 6
云南 42 7 6 13 5 20686
西藏 0 8481 0 1 2691 0
陕西 19 9 6 0 4 1
甘肃 13 24 10 21 0 1
青海 8 11 1 15 5 3
宁夏 5 0 9 3 0 0
新疆 158775 11 14 22 33 0
只看该作者 9 发表于: 2004-12-22
蒙古族:581万;回族:886万;藏族:541万;维吾尔族:839万;苗族:894万;彝族:780万;壮族1617万;布依族:297万;朝鲜族:192万;满族:1068万;侗族:295万;瑶族:264万;白族:186万;土家族:802万;哈尼族:116万;哈萨克族:125万;傣族:116万;黎族:124万;傈僳族:63万;佤族:39万;畲族:70万;拉祜族:45万;水族:40万;东乡族:51万;纳西族:31万;景颇族:13万;土族:24万;达斡尔族:13万;仫佬族:18万;羌族:31万;仡佬族:56万;柯尔克孜族:16万;撒拉族:10万;毛南族:10万
只看该作者 10 发表于: 2004-12-22
以下是引用阿蚌在2004-12-12 18:16:06的发言:
其实,近年少数民族数量猛增,有计划生育政策的影响。
因为计划生育政策对少数民族生育的限制相对宽松,所以有一些汉族人为了取得在生育上的优待,通过一些非正规手段,把自己的民族改成了少数民族。据我所了解到的,身边的人中改变民族身份的,多是为了计划生育的原因。这些人说汉语,着汉服,按照汉族的生活习惯来生活,与汉族没有一点区别。
真正的少数民族人口与以上数字相比,要大打折扣的。

着汉服?太强了吧
精卫衔微木
将以填沧海
刑天舞干戚
猛志固常在
hqq
只看该作者 11 发表于: 2004-12-22
全部加總才1241896522人耶
=============================
Boundary representation is not
necessarily  authoriative.
=============================

只看该作者 12 发表于: 2004-12-22
显然此套数据没有包括港澳台的人口情况,而只是大陆地区的情况。
综合规模=人口(百万)*3+面积(万km2)
面积包括陆地、内水、基线之内的内海以及12海里领海的面积。
hqq
只看该作者 13 发表于: 2004-12-22
也跟五普公報內地126583萬人不符
=============================
Boundary representation is not
necessarily  authoriative.
=============================
只看该作者 14 发表于: 2004-12-22
这只是汇总数据,公报数字是修正后的。
君子坦蛋蛋,小人藏鸡鸡!
只看该作者 15 发表于: 2004-12-23
以下是引用hqq在2004-12-22 21:56:18的发言:
也跟五普公報內地126583萬人不符
军队人口250万左右并不在普查之内。
只看该作者 16 发表于: 2004-12-26
制成表格吧,
看起来太费劲了
做爱做的事  交配交的人
只看该作者 17 发表于: 2005-01-07
可惜汉族的人口是越来越少了!
只看该作者 18 发表于: 2005-06-04
毛难族和撒拉族已经超过了十万,少于十万的应该只有20个了,但是前几天国务院开会还说22个
只看该作者 19 发表于: 2005-06-08
太强了![em17]不知道楼主用的资料书在哪里可以买到/借到?里面还有什么其它的内容吗?
只看该作者 20 发表于: 2005-06-09

是用电子表格填写的,但是复制过来就这样了。

较大的图书馆或书店应该有,有全国分县的民族资料。

只看该作者 21 发表于: 2005-06-11

顺便再问一下,楼主有没有未识别民族和外国人入中国籍的数据?昨天我专程去图书馆,的确找到了这套资料,不过由于忘了带相机,复印机又坏了,结果没办法拍/印出来[em06]


还有一个问题,不知道京族和珞巴族旁边的*星号是什么意思?

只看该作者 22 发表于: 2005-06-11
以下是引用anrye在2005-6-9 13:00:45的发言:

是用电子表格填写的,但是复制过来就这样了。


较大的图书馆或书店应该有,有全国分县的民族资料。


把xls当附件传上来啊

急切想看

只看该作者 23 发表于: 2005-07-02

好东西,不过担心汉人比例越来越少。

只看该作者 24 发表于: 2005-07-12
回族,满族,土家族,壮族。这些民族人口数量中的水分大得可怕。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个