切换到宽版
  • 2834阅读
  • 11回复

[经济]2012国内各市人均GDP分布图及原始数据 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2013-08-01
其中新疆按照年鉴数据反算人口 其他省份按照2011年末人口计算





目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 1 发表于: 2013-08-01
城市2011人口2012GDP人均GDP2011排名名次变化
国104藏01拉萨市57.00 260.04 45621 1084
国162藏02林芝地区20.00 70.61 35305 1642
国234藏03阿里地区10.00 24.20 24200 228-6
国260藏04山南地区33.00 72.56 21988 258-2
国296藏05日喀则地区71.00 124.50 17535 3004
国320藏06那曲地区47.00 65.57 13951 315-5
国321藏07昌都地区66.00 91.70 13894 320-1
国054川01攀枝花市121.99 740.03 60663 53-1
国062川02成都市1407.08 8138.90 57842 7210
国160川03德阳市359.19 1280.20 35641 1633
国173川04自贡市268.40 884.80 32966 1763
国178川05乐山市324.33 1037.75 31997 1802
国199川06绵阳市462.00 1346.40 29143 2045
国210川07宜宾市446.00 1242.76 27865 2144
国216川08资阳市366.51 984.70 26867 22610
国219川09内江市370.91 978.18 26372 2245
国221川10雅安市151.71 398.05 26238 2232
国222川11眉山市295.83 775.22 26205 2275
国229川12凉山州454.10 1122.67 24723 24617
国232川13泸州市422.50 1030.45 24389 2364
国241川14广安市321.00 752.20 23433 2432
国256川15阿坝州90.22 203.74 22583 2648
国270川16遂宁市326.01 682.41 20932 268-2
国272川17达州市548.56 1135.46 20699 270-2
国290川18广元市249.00 468.66 18822 2900
国291川19南充市628.53 1180.36 18780 287-4
国306川20甘孜州110.00 175.02 15911 3071
国330川21巴中市329.63 390.40 11844 328-2
国033鄂01武汉市1002.00 8003.82 79878 374
国052鄂02宜昌市406.85 2508.89 61666 553
国077鄂03鄂州市105.10 560.39 53320 814
国107鄂04襄阳市552.72 2501.96 45266 1125
国118鄂05黄石市243.46 1040.95 42757 116-2
国149鄂06荆门市287.99 1085.26 37684 1512
国187鄂07咸宁市246.79 760.99 30836 1947
国203鄂08十堰市334.81 955.70 28545 2063
国214鄂09随州市216.99 590.52 27214 2206
国250鄂10孝感市482.49 1105.16 22905 2500
国268鄂11荆州市570.40 1196.02 20968 2724
国288鄂12黄冈市621.04 1192.88 19208 285-3
国313鄂13恩施州329.74 482.19 14623 3130
国010甘01嘉峪关市23.32 269.10 115395 100
国082甘02金昌市46.59 243.39 52241 66-16
国083甘03酒泉市110.07 574.60 52203 907
国113甘04兰州市362.09 1564.41 43205 1207
国228甘05白银市171.33 433.37 25294 2302
国233甘06张掖市120.46 291.89 24231 2374
国237甘07庆阳市221.48 530.29 23943 2447
国292甘08武威市181.97 341.55 18770 2986
国307甘09平凉市207.67 325.36 15667 3092
国318甘10甘南州68.85 96.74 14051 317-1
国327甘11天水市327.47 413.90 12639 3270
国333甘12陇南市256.09 226.00 8825 3330
国334甘13定西市270.51 224.12 8285 3340
国335甘14临夏州196.29 151.89 7738 3350
国042赣01新余市114.70 830.32 72390 39-3
国055赣02南昌市508.90 3000.52 58961 54-1
国120赣03鹰潭市113.40 482.17 42520 119-1
国133赣04景德镇市159.94 628.25 39279 1341
国135赣05萍乡市186.75 733.06 39253 132-3
国194赣06九江市476.27 1424.10 29901 193-1
国251赣07宜春市545.28 1247.60 22880 2521
国269赣08抚州市393.78 825.04 20952 263-6
国271赣09吉安市484.29 1006.26 20778 2732
国289赣10上饶市662.35 1265.40 19105 286-3
国294赣11赣州市842.78 1508.43 17898 291-3
国141贵01贵阳市439.00 1700.30 38731 15716
国226贵02六盘水市285.00 738.65 25918 2348
国259贵03遵义市610.00 1343.93 22032 27112
国301贵04黔南州321.00 533.34 16615 3065
国302贵05黔西南州280.00 462.30 16511 3086
国309贵06安顺市228.00 352.62 15466 3145
国314贵07铜仁市308.00 447.00 14513 3195
国322贵08黔东南州346.00 477.75 13808 3264
国324贵09毕节市652.00 877.96 13466 323-1
国084桂01防城港市87.84 457.53 52087 76-8
国092桂02柳州市379.39 1846.00 48657 953
国125桂03北海市155.44 630.80 40582 15328
国152桂04南宁市673.40 2503.55 37178 148-4
国184桂05桂林市478.82 1492.05 31161 181-3
国202桂06梧州市290.85 831.01 28572 2053
国218桂07崇左市201.14 530.75 26387 210-8
国231桂08来宾市211.82 519.22 24512 215-16
国245桂09钦州市310.96 724.48 23298 221-24
国265桂10百色市349.46 746.22 21354 261-4
国278桂11玉林市553.84 1120.48 20231 265-13
国280桂12贺州市197.03 393.86 19990 275-5
国304桂13贵港市415.67 677.35 16295 297-7
国312桂14河池市339.34 497.52 14661 296-16
国004黑01大庆市292.00 4000.50 137003 51
国119黑02哈尔滨市1065.00 4550.10 42724 106-13
国138黑03牡丹江市279.00 1092.70 39165 1479
国142黑04双鸭山市146.00 565.40 38726 1431
国167黑05鹤岗市106.00 358.00 33774 1747
国177黑06七台河市92.00 298.90 32489 146-31
国179黑07鸡西市182.00 582.30 31995 19112
国200黑08大兴安岭地区51.00 146.91 28805 21212
国224黑09佳木斯市253.00 660.40 26103 211-13
国252黑10伊春市114.00 260.05 22811 247-5
国261黑11黑河市167.00 366.20 21928 2621
国262黑12齐齐哈尔市528.00 1153.80 21852 251-11
国282黑13绥化市538.00 1070.50 19898 2897
国023上海市2347.46 20101.33 85630 18-5
国057吉01长春市770.00 4506.60 58527 603
国070吉02松原市290.20 1605.40 55320 8212
国071吉03吉林市440.80 2430.00 55127 67-4
国085吉04辽源市116.50 605.13 51942 10419
国100吉05白山市129.50 600.60 46378 1011
国146吉06通化市232.40 881.27 37920 140-6
国168吉07延边州226.70 765.10 33749 17911
国171吉08四平市339.40 1122.60 33076 1776
国192吉09白城市203.20 615.40 30285 188-4
国038冀01唐山市762.74 5861.63 76850 33-5
国112冀02石家庄市1027.98 4500.20 43777 107-5
国124冀03廊坊市440.03 1793.80 40765 122-2
国140冀04沧州市719.77 2811.90 39067 126-14
国148冀05秦皇岛市300.62 1139.17 37894 133-15
国166冀06承德市348.91 1180.90 33845 159-7
国176冀07邯郸市923.92 3023.70 32727 169-7
国205冀08张家口市437.37 1233.67 28207 203-2
国235冀09保定市1127.23 2720.90 24138 232-3
国246冀10衡水市436.39 1011.50 23179 235-11
国264冀11邢台市715.55 1532.00 21410 249-15
国016天津市1354.58 12885.18 95123 171
国059晋01朔州市172.56 1007.10 58362 689
国072晋02太原市423.54 2311.43 54575 69-3
国109晋03晋城市228.55 1011.60 44261 1090
国111晋04阳泉市137.42 602.00 43806 1132
国132晋05长治市335.36 1328.60 39617 127-5
国175晋06吕梁市375.18 1230.40 32795 171-4
国193晋07晋中市327.00 985.90 30150 189-4
国206晋08临汾市434.50 1220.50 28090 199-7
国209晋09大同市333.97 931.30 27885 207-2
国273晋10运城市516.68 1068.10 20673 253-20
国279晋11忻州市308.50 620.90 20126 276-3
国022北京市2018.60 17801.00 88185 21-1
国013辽01大连市673.71 7002.80 103944 141
国018辽02盘锦市140.70 1279.50 90938 191
国032辽03沈阳市814.31 6606.80 81134 31-1
国043辽04鞍山市364.30 2628.70 72158 430
国047辽05本溪市172.51 1112.37 64481 45-2
国060辽06抚顺市213.00 1242.40 58329 633
国065辽07营口市243.43 1381.20 56739 650
国073辽08辽阳市186.00 1010.30 54317 774
国123辽09丹东市244.20 1015.40 41581 1285
国128辽10锦州市311.86 1248.50 40034 1291
国158辽11铁岭市271.60 981.40 36134 155-3
国190辽12阜新市181.67 553.50 30467 20212
国191辽13朝阳市303.97 921.30 30309 1921
国212辽14葫芦岛市262.80 719.30 27371 208-4
国003鲁01东营市205.50 3000.66 146018 41
国029鲁02威海市280.10 2337.86 83465 28-1
国030鲁03青岛市879.51 7302.11 83025 27-3
国035鲁04淄博市455.63 3557.20 78072 32-3
国039鲁05烟台市697.57 5281.38 75711 35-4
国044鲁06济南市688.51 4812.68 69900 440
国078鲁07滨州市377.05 1987.73 52718 75-3
国093鲁08莱芜市130.58 631.41 48354 80-13
国094鲁09日照市281.89 1352.57 47982 91-3
国102鲁10泰安市551.39 2547.00 46192 94-8
国105鲁11枣庄市375.27 1702.92 45379 96-9
国110鲁12潍坊市915.53 4012.43 43826 1100
国131鲁13德州市560.31 2230.56 39809 1365
国137鲁14济宁市812.86 3189.40 39237 130-7
国154鲁15聊城市584.63 2145.65 36701 150-4
国195鲁16临沂市1009.06 3012.80 29857 185-10
国263鲁17菏泽市831.87 1787.36 21486 27916
国001蒙01阿拉善盟23.53 454.76 193268 10
国002蒙02鄂尔多斯市199.93 3656.80 182904 20
国007蒙03包头市269.29 3409.50 126611 70
国014蒙04乌海市54.14 562.56 103908 162
国026蒙05呼和浩特市291.19 2475.57 85016 293
国034蒙06锡林郭勒盟103.31 820.20 79392 417
国074蒙07通辽市313.64 1691.85 53942 8410
国079蒙08呼伦贝尔市253.97 1335.82 52598 889
国090蒙09巴彦淖尔市166.33 813.30 48897 922
国155蒙10乌兰察布市213.46 781.17 36596 154-1
国157蒙11赤峰市431.93 1569.35 36333 16710
国238蒙12兴安盟160.99 385.16 23924 25517
国036闽01厦门市361.00 2817.07 78035 34-2
国056闽02福州市720.00 4218.29 58587 593
国063闽03泉州市821.00 4726.50 57570 58-5
国075闽04龙岩市256.00 1374.65 53697 70-5
国076闽05三明市251.00 1339.29 53358 71-5
国115闽06莆田市279.00 1202.79 43111 1183
国122闽07漳州市484.00 2017.80 41690 1242
国145闽08宁德市283.00 1077.73 38082 1494
国150闽09南平市265.00 996.76 37614 144-6
国066宁01银川市202.57 1140.83 56317 748
国068宁02石嘴山市73.41 409.21 55745 64-4
国236宁03吴忠市129.48 312.05 24100 2382
国249宁04中卫市109.29 250.41 22913 2545
国326宁05固原市124.71 158.74 12729 3293
国011青01海西州49.57 570.30 115049 110
国144青02西宁市222.80 851.09 38200 138-6
国164青03海北州27.50 95.97 34898 18723
国242青04海南州44.60 104.35 23397 26927
国258青05黄南州25.95 58.11 22393 2679
国284青06海东地区140.28 274.13 19542 2939
国300青07果洛州18.18 30.55 16800 3022
国329青08玉树州39.00 47.17 12095 3301
国096琼01三亚市70.55 330.75 46882 982
国139琼02海口市209.73 820.58 39126 1423
国031陕01榆林市335.42 2769.22 82561 387
国061陕02延安市218.87 1271.02 58072 621
国086陕03西安市847.41 4369.37 51561 860
国147陕04宝鸡市371.93 1409.87 37907 16114
国165陕05铜川市83.50 282.92 33881 18217
国172陕06咸阳市489.84 1616.21 32995 18412
国248陕07渭南市528.99 1212.45 22920 2579
国255陕08汉中市341.76 772.26 22597 2605
国285陕09安康市263.08 513.02 19500 29510
国293陕10商洛市234.29 439.00 18737 2941
国005苏01苏州市1051.87 13750.00 130720 61
国009苏02无锡市643.22 7568.15 117660 90
国021苏03南京市810.91 7201.57 88808 265
国025苏04常州市464.97 3969.80 85378 250
国028苏05镇江市313.43 2630.10 83913 302
国045苏06扬州市446.30 2933.20 65723 472
国051苏07南通市728.91 4558.70 62541 510
国058苏08泰州市462.60 2701.67 58402 57-1
国097苏09徐州市857.26 4016.58 46854 992
国116苏10盐城市723.74 3120.00 43109 115-1
国129苏11淮安市480.34 1920.91 39991 1356
国156苏12连云港市438.61 1603.42 36557 1560
国181苏13宿迁市476.64 1516.77 31822 1865
国027皖01铜陵市73.13 621.30 84953 22-5
国067皖02马鞍山市218.77 1232.00 56315 61-6
国069皖03合肥市752.08 4164.34 55371 734
国080皖04芜湖市356.63 1873.63 52537 833
国169皖05淮南市233.08 781.80 33543 168-1
国182皖06黄山市134.91 424.90 31496 1831
国196皖07宣城市254.74 757.50 29736 195-1
国197皖08池州市141.39 417.40 29521 196-1
国198皖09淮北市211.54 620.50 29333 1980
国207皖10蚌埠市317.64 890.22 28027 2092
国227皖11安庆市530.60 1359.70 25626 225-2
国230皖12滁州市393.13 970.70 24692 2333
国298皖13宿州市536.61 914.95 17050 2991
国305皖14六安市563.56 918.20 16293 301-4
国311皖15亳州市488.01 715.66 14665 310-1
国328皖16阜阳市761.92 962.50 12633 324-4
国019湘01长沙市709.07 6399.91 90258 234
国099湘02湘潭市276.45 1282.35 46386 1034
国106湘03株洲市388.08 1759.40 45336 105-1
国127湘04岳阳市548.53 2199.92 40106 13912
国161湘05常德市573.26 2038.50 35560 160-1
国174湘06郴州市460.52 1517.30 32948 1751
国213湘07衡阳市716.60 1957.70 27319 2130
国217湘08娄底市379.32 1002.65 26433 22912
国240湘09益阳市431.44 1020.30 23649 2455
国253湘10张家界市149.01 338.99 22749 248-5
国267湘11怀化市475.10 1001.07 21071 28013
国277湘12永州市521.25 1059.60 20328 274-3
国308湘13湘西州256.25 397.70 15520 304-4
国315湘14邵阳市710.72 1028.41 14470 311-4
国006新01克拉玛依市62.10 810.00 130435 3-3
国046新02巴音郭楞州138.78 906.00 65283 482
国048新03乌鲁木齐市321.00 2060.00 64174 524
国081新04昌吉州158.12 826.50 52270 898
国095新05哈密地区57.79 274.61 47519 11419
国136新06吐鲁番地区62.15 243.90 39244 131-5
国143新07博尔塔拉州48.49 187.00 38565 16219
国151新08阿克苏地区252.25 947.70 37570 16615
国186新09塔城地区133.75 413.00 30879 21630
国188新10阿勒泰地区60.82 185.87 30561 1902
国257新11伊犁州267.25 602.00 22526 256-1
国325新12喀什地区397.95 517.30 12999 322-3
国331新13克孜勒苏州55.43 61.41 11079 3321
国336新14和田地区205.76 145.44 7068 3360
国134重庆市2919.00 11459.00 39257 1417
国050豫01郑州市885.70 5547.00 62628 500
国087豫02三门峡市224.10 1148.79 51262 79-8
国103豫03洛阳市656.71 3001.10 45699 100-3
国108豫04焦作市352.70 1576.32 44693 97-11
国126豫05许昌市429.60 1739.00 40480 123-3
国163豫06鹤壁市158.00 553.35 35022 152-11
国180豫07漯河市255.00 812.40 31859 173-7
国185豫08安阳市515.00 1593.00 30932 172-13
国189豫09平顶山市491.80 1502.00 30541 165-24
国201豫10新乡市565.94 1618.93 28606 197-4
国208豫11濮阳市356.00 994.53 27936 200-8
国225豫12开封市466.00 1212.15 26012 222-3
国243豫13南阳市1012.90 2367.20 23371 231-12
国247豫14信阳市610.80 1408.66 23063 239-8
国283豫15驻马店市708.50 1386.96 19576 281-2
国287豫16商丘市736.40 1418.30 19260 278-9
国295豫17周口市895.20 1592.38 17788 292-3
国008粤01深圳市1046.74 12950.08 123718 80
国012粤02广州市1275.14 13551.21 106272 120
国015粤03珠海市156.76 1503.81 95931 150
国017粤04佛山市723.10 6709.02 92781 13-4
国037粤05中山市314.23 2441.04 77683 36-1
国053粤06东莞市825.48 5010.14 60694 49-4
国088粤07惠州市463.36 2368.00 51105 87-1
国117粤08江门市446.55 1910.08 42774 102-15
国153粤09肇庆市395.14 1453.84 36793 145-8
国159粤10阳江市244.49 880.00 35993 158-1
国170粤11茂名市588.26 1951.20 33169 1700
国183粤12韶关市285.00 888.48 31175 178-5
国211粤13清远市373.80 1029.00 27528 137-74
国215粤14湛江市706.92 1900.64 26886 2172
国220粤15潮州市268.37 706.50 26326 218-2
国223粤16汕头市541.71 1415.01 26121 201-22
国244粤17揭阳市591.54 1380.15 23331 240-4
国254粤18云浮市237.92 540.45 22716 241-13
国274粤19汕尾市295.50 610.41 20657 266-8
国275粤20河源市298.18 615.26 20634 259-16
国297粤21梅州市426.81 745.98 17478 284-13
国098云01昆明市648.64 3011.14 46422 11113
国114云02玉溪市231.80 1000.20 43149 1173
国204云03迪庆州40.28 113.63 28210 21915
国239云04曲靖市589.89 1400.20 23737 2423
国266云05楚雄州270.43 570.00 21078 27711
国276云06西双版纳州114.20 232.64 20371 2826
国281云07红河州453.46 905.43 19967 2832
国286云08大理州347.80 672.10 19324 2882
国299云09丽江市125.41 212.24 16924 3034
国303云10德宏州122.05 201.00 16469 3052
国310云11保山市252.52 389.96 15443 3122
国316云12临沧市244.77 352.98 14421 3259
国317云13普洱市256.09 366.85 14325 3181
国319云14怒江州53.61 74.94 13979 316-3
国323云15文山州354.23 478.02 13495 321-2
国332云16昭通市525.85 555.60 10566 331-1
国020浙01杭州市873.80 7803.98 89311 200
国024浙02宁波市762.80 6524.70 85536 240
国040浙03舟山市113.70 851.95 74930 400
国041浙04绍兴市493.40 3620.10 73370 421
国049浙05嘉兴市453.10 2884.94 63671 46-3
国064浙06湖州市289.90 1661.97 57329 56-8
国089浙07金华市538.60 2700.12 50132 85-4
国091浙08台州市599.90 2927.34 48797 78-13
国101浙09衢州市211.90 982.75 46378 93-8
国121浙10丽水市211.60 885.17 41832 1210
国130浙11温州市914.30 3650.06 39922 125-5
目前涉足
京,津,冀,晋,蒙,辽,吉,黑,沪,苏,浙,皖,闽,赣,鲁,豫,鄂,湘,粤,桂,琼,渝,川,贵,云,藏,陕,甘,青,宁,新,港,澳
只看该作者 2 发表于: 2013-08-01
这图做得挺不错的。。。
其實你不懂我的心。
vbk
只看该作者 3 发表于: 2013-08-01
相当精彩!
[fly][b][size=5][color=darkblue]Vous êtes toute ma vie![/color][/size][/b][/fly]
只看该作者 4 发表于: 2013-08-01
有两大片深蓝。。。
缩省并县,省县直辖,县下设市,市镇平等
地域平等,市镇平等,设市平等(见头像)
省—县—适域市(5万起)、小广域镇,B、C。。。市
省—县域市(城市几乎充满县域,100万起)A市
欢迎关注微博http://weibo.com/qqmexh
zjp
只看该作者 5 发表于: 2013-08-01
老金华地区3682.87(金华市2700.12+衢州市982.75),浙江省老三
省(自治省、直辖市)- 县(自治县、省辖市)- 村(县辖市、镇)
只看该作者 6 发表于: 2013-08-01
广东的粤东西北还真穷啊
只看该作者 7 发表于: 2013-08-01
收藏了。。
只看该作者 8 发表于: 2013-08-02
半岛城市群8市内,济南、青岛、淄博、东营、烟台、威海依然保持领先

只是日照和潍坊有些落后了~
只看该作者 9 发表于: 2013-08-02
海南岛不作为一个整体吗
本人lnrdy(马甲lnrzk),老婆lnrer,儿子lnrrh,老弟lnr(小号lnrby)

我的区划理念总贴:http://bbs.xzqh.info/read.php?tid=104920
只看该作者 10 发表于: 2013-08-02
定西和和田 亮了……
人生就像挤公共汽车,有人一上车就有座,有人却要一直站到终点
只看该作者 11 发表于: 2013-08-02
非常漂亮的图,根据数值,用什么软件制作和染色的?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个