切换到宽版
  • 7524阅读
  • 9回复

[经济]省会城市国内生产总值在各省所占的比重 [复制链接]

上一主题 下一主题
 
只看楼主 倒序阅读 0 发表于: 2003-04-21
http://www.zzstjj.gov.cn/tjxx/2002/2002_7.htm

郑州市国内生产总值和财政收入

与各省会城市对比情况

 

为方便各级党政领导了解“十五大”以来我市与其它各省会城市经济发展状况,我们搜集整理了1996年、2001年全国各省会城市(缺拉萨资料)国内生产总值(GDP)和地方财政收入等数据在各省所占的比重,并对其进行了排序(详见附表),以便于领导在研究决策时参考。

表1:各省会城市GDP占本省比重及位次;
表2:各省会城市第一产业增加值占本市GDP比重及位次;
表3:各省会城市第二产业增加值占本市GDP比重及位次;
表4:各省会城市第三产业增加值占本市GDP比重及位次;
表5:各省会城市地方财政收入占本省比重及位次。

我市情况:

国内生产总值(GDP):2001年我市GDP为828.2亿元,占全省GDP比重为14.7%,所占比重在全国26个省会城市中位居第21位,与1996年位次相同。
第一产业增加值:2001年我市第一产业增加值为45.3亿元,占全市GDP比重为5.5%,所占比重在全国26个省会城市中位居第20位,与1996年位次相同。
第二产业增加值:2001年我市第二产业增加值为404.8亿元,占全市GDP比重为48.9%,所占比重在全国26个省会城市中位居第5位,比1996年降低4位。
第三产业增加值:2001年我市第三产业增加值为378.1亿元,占全市GDP比重为45.6%,所占比重在全国26个省会城市中位居第16位,比1996年上升5位。
地方财政收入:2001年我市地方财政收入为55.9亿元,占全省地方财政收入比重为20.9%,所占比重在全国26个省会城市中位居第16位,比1996年上升7位。

 

二○○二年十一月十五日

表1:            
各省会城市GDP占本省比重及位次

           
地区 1996年 2001年
GDP(亿元) 市占省比重(%) 位次 GDP(亿元) 市占省比重(%) 位次
北京 1615.7     2817.6    
上海 2902.2     4950.8    
天津 1102.4     1826.7    
重庆 857.1     1750.0    
石家庄 656.4 19.0 19 1085.5 19.5 19
太原 291.8 22.4 13 386.3 21.8 17
呼和浩特 113.7 11.5 22 211.2 13.7 23
沈阳 772.2 24.5 10 1238.0 24.6 14
长春 449.3 33.6 3 1003.0 33.1 5
哈尔滨 637.4 26.5 7 1120.1 31.5 8
南京 674.9 11.2 23 1154.4 12.1 24
杭州 906.6 21.9 16 1568.0 23.4 15
合肥 211.6 9.0 26 363.4 11.0 26
福州 629.8 24.2 11 1076.0 25.3 13
南昌 301.0 19.8 18 485.6 22.3 16
济南 611.9 10.3 25 1066.2 11.3 25
郑州 504.5 13.8 21 828.2 14.7 21
武汉 782.1 26.3 8 1348.0 28.9 9
长沙 400.0 15.1 20 728.1 18.3 20
广州 1444.9 22.2 14 2684.8 25.4 12
南宁 202.2 10.8 24 322.6 14.5 22
海口 98.9 25.4 9 144.6 26.0 11
成都 869.3 20.6 17 1491.0 33.7 4
贵阳 170.1 23.6 12 302.8 28.0 10
昆明 430.2 28.8 6 672.8 32.4 7
西安 410.4 34.9 2 734.0 39.9 1
兰州 230.2 32.2 4 348.7 32.5 6
西宁 54.1 29.5 5 104.5 34.7 3
银川 68.0 35.1 1 104.0 34.9 2
乌鲁木齐 200.7 22.0 15 315.0 21.2 18
拉萨 —— —— —— —— —— ——

 

 

表2:
各省会城市第一产业增加值占本市GDP比重及位次


地区 1996年 2001年
第一产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第一产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次
北京 82.3 5.1   93.0 3.3  
上海 72.6 2.5   85.5 1.7  
天津 70.5 6.4   78.6 4.3  
重庆 175.7 20.5   293.0 16.7  
石家庄 124.3 18.9 3 153.0 14.1 3
太原 15.0 5.1 24 14.9 3.9 23
呼和浩特 21.3 18.7 4 25.5 12.1 6
沈阳 61.0 7.9 18 76.6 6.2 18
长春 108.4 24.1 1 135.9 13.5 4
哈尔滨 140.9 22.1 2 186.1 16.6 1
南京 48.6 7.2 19 58.7 5.1 21
杭州 83.4 9.2 15 111.4 7.1 16
合肥 35.6 16.8 6 38.0 10.5 9
福州 114.8 18.2 5 132.0 12.3 5
南昌 47.2 15.7 9 47.9 9.9 10
济南 87.1 14.2 11 97.2 9.1 11
郑州 35.6 7.1 20 45.3 5.5 20
武汉 71.6 9.2 16 85.0 6.3 17
长沙 58.3 14.6 10 78.4 10.8 7
广州 82.3 5.7 23 95.7 3.6 24
南宁 33.4 16.5 7 48.6 15.1 2
海口 2.5 2.5 25 3.4 2.4 25
成都 116.5 13.4 12 133.0 8.9 12
贵阳 20.0 11.8 13 25.1 8.3 13
昆明 38.9 9.0 17 53.7 8.0 15
西安 46.4 11.3 14 45.0 6.1 19
兰州 13.7 6.0 22 16.9 4.8 22
西宁 3.7 6.8 21 8.6 8.2 14
银川 11.0 16.2 8 11.0 10.6 8
乌鲁木齐 4.1 2.0 26 4.1 1.3 26
拉萨 -- -- -- -- -- --
表3:
各省会城市第二产业增加值占本市GDP比重及位次


地区 1996年 2001年
第二产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第二产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次
北京 683.5 42.3   1063.7 37.8  
上海 1581.7 54.5   2355.5 47.6  
天津 584.3 53.0   891.5 48.8  
重庆 376.3 43.9   727.0 41.5  
石家庄 310.5 47.3 9 502.7 46.3 11
太原 158.6 54.4 3 189.6 49.1 4
呼和浩特 47.9 42.1 18 95.4 45.2 13
沈阳 331.1 42.9 16 542.0 43.8 17
长春 188.0 41.8 20 443.6 44.2 15
哈尔滨 204.6 32.1 25 393.1 35.1 24
南京 343.5 50.9 6 557.6 48.3 7
杭州 477.8 52.7 4 798.1 50.9 2
合肥 99.9 47.2 10 176.4 48.5 6
福州 245.8 39.0 22 509.0 47.3 9
南昌 137.5 45.7 13 231.2 47.6 8
济南 293.1 47.9 8 442.7 41.5 21
郑州 277.0 54.9 1 404.8 48.9 5
武汉 366.2 46.8 11 595.0 44.1 16
长沙 170.9 42.7 17 297.1 40.8 22
广州 674.8 46.7 12 1136.5 42.3 19
南宁 72.6 35.9 24 94.3 29.2 25
海口 25.7 26.0 26 39.6 27.4 26
成都 385.1 44.3 15 676.0 45.3 12
贵阳 89.4 52.6 5 152.7 50.4 3
昆明 214.1 49.8 7 312.7 46.5 10
西安 161.4 39.3 21 330.0 45.0 14
兰州 125.8 54.6 2 181.3 52.0 1
西宁 24.4 45.1 14 44.0 42.1 20
银川 28.6 42.1 19 44.9 43.2 18
乌鲁木齐 75.5 37.6 23 114.5 36.3 23
拉萨 -- -- -- -- -- --
表4:
各省会城市第三产业增加值占本市GDP比重及位次


地区 1996年 2001年
第三产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第三产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次
北京 849.9 52.6   1660.9 58.9  
上海 1247.9 43.0   2509.8 50.7  
天津 447.6 40.6   856.6 46.9  
重庆 305.1 35.6   730.0 41.7  
石家庄 221.6 33.8 26 429.8 39.6 26
太原 118.2 40.5 16 181.8 47.1 12
呼和浩特 44.5 39.1 18 90.3 42.8 19
沈阳 380.1 49.2 4 619.4 50.0 5
长春 152.9 34.0 25 423.5 42.2 21
哈尔滨 291.9 45.8 8 540.9 48.3 11
南京 282.8 41.9 13 538.1 46.6 13
杭州 345.4 38.1 20 658.5 42.0 22
合肥 76.1 36.0 23 149.0 41.0 24
福州 269.2 42.7 10 435.0 40.4 25
南昌 116.3 38.6 19 206.5 42.5 20
济南 231.7 37.9 22 526.3 49.4 8
郑州 191.9 38.0 21 378.1 45.6 16
武汉 344.3 44.0 9 668.0 49.6 7
长沙 170.8 42.7 11 352.6 48.4 10
广州 687.8 47.6 6 1452.6 54.1 4
南宁 96.2 47.6 7 179.7 55.7 3
海口 70.7 71.5 1 101.6 70.3 1
成都 367.7 42.3 12 682.0 45.7 15
贵阳 60.7 35.7 24 125.0 41.3 23
昆明 177.2 41.2 15 306.4 45.5 17
西安 202.6 49.4 3 359.0 48.9 9
兰州 90.7 39.4 17 150.5 43.2 18
西宁 26.0 48.1 5 51.9 49.7 6
银川 28.4 41.8 14 48.1 46.3 14
乌鲁木齐 121.1 60.3 2 196.4 62.3 2
拉萨 -- -- -- -- -- --

 

 

表5:
各省会城市地方财政收入占本省比重及位次


地区 1996年 2001年
地方财政收入(亿元) 市占省比重(%) 位次 地方财政收入(亿元) 市占省比重(%) 位次
北京 150.9     454.2    
上海 288.5     609.5    
天津 79.0     163.6    
重庆 54.9     106.1    
石家庄 23.5 15.5 21 44.3 15.6 22
太原 22.0 26.1 8 24.2 18.2 20
呼和浩特 5.9 10.3 25 14.1 14.2 24
沈阳 39.9 18.8 15 80.8 21.8 14
长春 23.1 30.2 4 36.3 30.0 9
哈尔滨 31.5 24.8 10 65.4 30.6 8
南京 36.2 16.2 18 112.6 19.7 19
杭州 26.8 19.2 14 104.3 20.8 17
合肥 12.4 10.8 24 27.7 14.4 23
福州 30.2 21.3 12 68.6 25.0 13
南昌 12.1 15.7 19 22.5 17.0 21
济南 24.3 10.1 26 59.6 10.4 26
郑州 22.9 14.1 23 55.9 20.9 16
武汉 36.2 29.1 6 86.2 37.2 3
长沙 25.5 19.6 13 42.2 20.5 18
广州 85.2 17.8 17 249.2 21.5 15
南宁 12.9 14.3 22 24.3 13.6 25
海口 4.8 15.6 20 13.5 30.8 7
成都 37.9 18.1 16 71.5 26.4 12
贵阳 11.3 22.8 11 28.0 28.1 10
昆明 32.6 25.1 9 59.8 31.3 6
西安 23.8 35.2 2 55.9 41.2 2
兰州 12.0 27.6 7 19.6 28.0 11
西宁 3.1 32.3 3 6.5 32.8 5
银川 3.8 29.9 5 11.5 41.7 1
乌鲁木齐 18.0 37.3 1 34.8 36.6 4
拉萨 -- -- -- -- -- --

 

 

各省会城市主要经济指标

地区
1996年 2001年
GDP(亿元) 市占省比重(%) 位次 GDP(亿元) 市占省比重(%) 位次
上海 2902.2     4950.8    
天津 1102.4     1826.7    
重庆 857.1     1750.0    
1 石家庄 656.4 19.0 19 1085.5 19.5 19
2 太原 291.8 22.4 13 386.3 21.8 17
3 呼和浩特 113.7 11.5 22 211.2 13.7 23
4 沈阳 772.2 24.5 10 1238.0 24.6 14
5 长春 449.3 33.6 3 1003.0 33.1 5
6 哈尔滨 637.4 26.5 7 1120.1 31.5 8
7 南京 674.9 11.2 23 1154.4 12.1 24
8 杭州 906.6 21.9 16 1568.0 23.4 15
9 合肥 211.6 9.0 26 363.4 11.0 26
10 福州 629.8 24.2 11 1076.0 25.3 13
11 南昌 301.0 19.8 18 485.6 22.3 16
12 济南 611.9 10.3 25 1066.2 11.3 25
13 郑州 504.5 13.8 21 828.2 14.7 21
14 武汉 782.1 26.3 8 1348.0 28.9 9
15 长沙 400.0 15.1 20 728.1 18.3 20
16 广州 1444.9 22.2 14 2684.8 25.4 12
17 南宁 202.2 10.8 24 322.6 14.5 22
18 海口 98.9 25.4 9 144.6 26.0 11
19 成都 869.3 20.6 17 1491.0 33.7 4
20 贵阳 170.1 23.6 12 302.8 28.0 10
21 昆明 430.2 28.8 6 672.8 32.4 7
22 西安 410.4 34.9 2 734.0 39.9 1
23 兰州 230.2 32.2 4 348.7 32.5 6
24 西宁 54.1 29.5 5 104.5 34.7 3
25 银川 68.0 35.1 1 104.0 34.9 2
26 乌鲁木齐 200.7 22.0 15 315.0 21.2 18

 

 

全国省会城市主要经济指标


地区 1996年
GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第二产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第三产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次
北京 1615.7 82.3 5.1   683.5 42.3   849.9 52.6  
上海 2902.2 72.6 2.5   1581.7 54.5   1247.9 43.0  
天津 1102.4 70.5 6.4   584.3 53.0   447.6 40.6  
重庆 857.1 175.7 20.5   376.3 43.9   305.1 35.6  
石家庄 656.4 124.3 18.9   310.5 47.3   221.6 33.8  
太原 291.8 15.0 5.1   158.6 54.4   118.2 40.5  
呼和浩特 113.7 21.3 18.7   47.9 42.1   44.5 39.1  
沈阳 772.2 61.0 7.9   331.1 42.9   380.1 49.2  
长春 449.3 108.4 24.1   188.0 41.8   152.9 34.0  
哈尔滨 637.4 140.9 22.1   204.6 32.1   291.9 45.8  
南京 674.9 48.6 7.2   343.5 50.9   282.8 41.9  
杭州 906.6 83.4 9.2   477.8 52.7   345.4 38.1  
合肥 211.6 35.6 16.8   99.9 47.2   76.1 36.0  
福州 629.8 114.8 18.2   245.8 39.0   269.2 42.7  
南昌 301.0 47.2 15.7   137.5 45.7   116.3 38.6  
济南 611.9 87.1 14.2   293.1 47.9   231.7 37.9  
郑州 504.5 35.6 7.1   277.0 54.9   191.9 38.0  
武汉 782.1 71.6 9.2   366.2 46.8   344.3 44.0  
长沙 400.0 58.3 14.6   170.9 42.7   170.8 42.7  
广州 1444.9 82.3 5.7   674.8 46.7   687.8 47.6  
南宁 202.2 33.4 16.5   72.6 35.9   96.2 47.6  
海口 98.9 2.5 2.5   25.7 26.0   70.7 71.5  
成都 869.3 116.5 13.4   385.1 44.3   367.7 42.3  
贵阳 170.1 20.0 11.8   89.4 52.6   60.7 35.7  
昆明 430.2 38.9 9.0   214.1 49.8   177.2 41.2  
西安 410.4 46.4 11.3   161.4 39.3   202.6 49.4  
兰州 230.2 13.7 6.0   125.8 54.6   90.7 39.4  
西宁 54.1 3.7 6.8   24.4 45.1   26.0 48.1  
银川 68.0 11.0 16.2   28.6 42.1   28.4 41.8  
乌鲁木齐 200.7 4.1 2.0   75.5 37.6   121.1 60.3  
拉萨 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 

 

全国省会城市主要经济指标


地区 2001年
GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第二产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次 第三产业增加值(亿元) 占GDP比重(%) 位次
北京 2817.6 93.0 3.3   1063.7 37.8   1660.9 58.9  
上海 4950.8 85.5 1.7   2355.5 47.6   2509.8 50.7  
天津 1826.7 78.6 4.3   891.5 48.8   856.6 46.9  
重庆 1750.0 293.0 16.7   727.0 41.5   730.0 41.7  
石家庄 1085.5 153.0 14.1   502.7 46.3   429.8 39.6  
太原 386.3 14.9 3.9   189.6 49.1   181.8 47.1  
呼和浩特 211.2 25.5 12.1   95.4 45.2   90.3 42.8  
沈阳 1238.0 76.6 6.2   542.0 43.8   619.4 50.0  
长春 1003.0 135.9 13.5   443.6 44.2   423.5 42.2  
哈尔滨 1120.1 186.1 16.6   393.1 35.1   540.9 48.3  
南京 1154.4 58.7 5.1   557.6 48.3   538.1 46.6  
杭州 1568.0 111.4 7.1   798.1 50.9   658.5 42.0  
合肥 363.4 38.0 10.5   176.4 48.5   149.0 41.0  
福州 1076.0 132.0 12.3   509.0 47.3   435.0 40.4  
南昌 485.6 47.9 9.9   231.2 47.6   206.5 42.5  
济南 1066.2 97.2 9.1   442.7 41.5   526.3 49.4  
郑州 828.2 45.3 5.5   404.8 48.9   378.1 45.6  
武汉 1348.0 85.0 6.3   595.0 44.1   668.0 49.6  
长沙 728.1 78.4 10.8   297.1 40.8   352.6 48.4  
广州 2684.8 95.7 3.6   1136.5 42.3   1452.6 54.1  
南宁 322.6 48.6 15.1   94.3 29.2   179.7 55.7  
海口 144.6 3.4 2.4   39.6 27.4   101.6 70.3  
成都 1491.0 133.0 8.9   676.0 45.3   682.0 45.7  
贵阳 302.8 25.1 8.3   152.7 50.4   125.0 41.3  
昆明 672.8 53.7 8.0   312.7 46.5   306.4 45.5  
西安 734.0 45.0 6.1   330.0 45.0   359.0 48.9  
兰州 348.7 16.9 4.8   181.3 52.0   150.5 43.2  
西宁 104.5 8.6 8.2   44.0 42.1   51.9 49.7  
银川 104.0 11.0 10.6   44.9 43.2   48.1 46.3  
乌鲁木齐 315.0 4.1 1.3   114.5 36.3   196.4 62.3  
拉萨 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

 

 

全国各省及省会城市主要经济指标


地区 1996年地方财政收入(亿元) 2001年地方财政收入(亿元)
省 市 市占省比重(%) 位次 省 市 市占省比重(%) 位次
北京   150.9       454.2    
上海   288.5       609.5    
天津   79.0       163.6    
重庆   54.9       106.1    
石家庄 151.8 23.5 15.5 21 283.5 44.3 15.6 22
太原 84.2 22 26.1 8 132.8 24.2 18.2 20
呼和浩特 57.3 5.9 10.3 25 99.4 14.1 14.2 24
沈阳 211.7 39.9 18.8 15 370.4 80.8 21.8 14
长春 76.4 23.1 30.2 4 121.1 36.3 30.0 9
哈尔滨 126.9 31.5 24.8 10 213.6 65.4 30.6 8
南京 223.2 36.2 16.2 18 572.1 112.6 19.7 19
杭州 139.6 26.8 19.2 14 500.7 104.3 20.8 17
合肥 114.6 12.4 10.8 24 192.2 27.7 14.4 23
福州 142.1 30.2 21.3 12 274.3 68.6 25.0 13
南昌 77.1 12.1 15.7 19 132.0 22.5 17.0 21
济南 241.7 24.3 10.1 26 573.2 59.6 10.4 26
郑州 162.1 22.9 14.1 23 267.7 55.9 20.9 16
武汉 124.5 36.2 29.1 6 231.9 86.2 37.2 3
长沙 130.4 25.5 19.6 13 205.4 42.2 20.5 18
广州 479.4 85.2 17.8 17 1160.1 249.2 21.5 15
南宁 90.5 12.9 14.3 22 178.7 24.3 13.6 25
海口 30.7 4.8 15.6 20 43.8 13.5 30.8 7
成都 209.0 37.9 18.1 16 271.1 71.5 26.4 12
贵阳 49.5 11.3 22.8 11 99.7 28 28.1 10
昆明 130.0 32.6 25.1 9 191.3 59.8 31.3 6
西安 67.6 23.8 35.2 2 135.8 55.9 41.2 2
兰州 43.4 12 27.6 7 69.9 19.6 28.0 11
西宁 9.6 3.1 32.3 3 19.8 6.5 32.8 5
银川 12.7 3.8 29.9 5 27.6 11.5 41.7 1
乌鲁木齐 48.3 18 37.3 1 95.1 34.8 36.6 4
拉萨 -- -- -- -- -- -- -- --
www.xsanfang.com
深圳新胜安防,专业监控设备销售安装
只看该作者 1 发表于: 2003-04-25
看惯了表格,故看本帖时眼花的受不了了。
只看该作者 2 发表于: 2003-04-25
这里好像不支持表格,你直接看连接就是了
圣人抱一为天下式。不自见,故明﹔不自是,故彰﹔不自伐 ,故有功﹔不自矜,故长。 夫唯不争,故天下莫能与之争

只看该作者 3 发表于: 2003-04-25
合肥最低,然后是济南和南京
稳省扩地缩市县,市县平级,区村自治
只看该作者 4 发表于: 2003-04-25
山东、江苏好歹也算发达省份,别的城市经济总量更大,安徽呢?
圣人抱一为天下式。不自见,故明﹔不自是,故彰﹔不自伐 ,故有功﹔不自矜,故长。 夫唯不争,故天下莫能与之争
只看该作者 5 发表于: 2003-04-25
西安最高
只看该作者 6 发表于: 2003-04-25
昆明下降了?~?~
只看该作者 7 发表于: 2003-04-27
谁叫中国这么大撒,
地区差异可以理解的拉:)
传承辉煌的文明,再创文明的辉煌~
只看该作者 8 发表于: 2003-04-29
某些省(自治区)的省会城市(首府城市)的经济指标占本省(自治区)的比例畸高,不利于本省(自治区)其他城市的发展和全省(自治区)的总体发展。
只看该作者 9 发表于: 2003-04-29
不但要看省会经济总量占全省比重,还要看省会人口占全省的比重,比如西安,西安的经济总量几乎占陕西的40%,但是西安人口也差不多占了陕西的20%,西安的人均是陕西人均的两倍多一点,还不算太畸形
感谢蛋炒饭.
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个