NAME PLACE 常驻人口 面积 TEL POST TYPE PRO CITY
岗巴县 岗巴镇 1 4100 892 857700 县 西藏自治区 日喀则市
措美县 措美镇 1 4530 893 856900 县 西藏自治区 山南市
亚东县 下司马镇 1 5100 892 857600 县 西藏自治区 日喀则市
萨嘎县 加加镇 1 12400 892 857800 县 西藏自治区 日喀则市
普兰县 普兰镇 1 12539 897 859500 县 西藏自治区 阿里地区
措勤县 措勤镇 1 22903 897 859300 县 西藏自治区 阿里地区
玛多县 玛查理镇 1 24495 975 813500 县 青海省 果洛藏族自治州
札达县 托林镇 1 24580 897 859600 县 西藏自治区 阿里地区
墨脱县 墨脱镇 1 34000 894 855300 县 西藏自治区 林芝市
肃北蒙古族自治县 党城湾镇 1 66748 937 736300 自治县 甘肃省 酒泉市
日土县 日土镇 1 71963 897 859700 县 西藏自治区 阿里地区
双湖县 多玛乡 1 116637 896 852600 县 西藏自治区 那曲市
琼结县 琼结镇 2 1030 893 856800 县 西藏自治区 山南市
曲松县 曲松镇 2 1936 893 856300 县 西藏自治区 山南市
桑日县 桑日镇 2 2634 893 856200 县 西藏自治区 山南市
朗县 朗镇 2 4186 894 856500 县 西藏自治区 林芝市
加查县 安绕镇 2 4493 893 856400 县 西藏自治区 山南市
定结县 江嘎镇 2 5300 892 857900 县 西藏自治区 日喀则市
康马县 康马镇 2 5400 892 857500 县 西藏自治区 日喀则市
洛扎县 洛扎镇 2 5570 893 856600 县 西藏自治区 山南市
聂拉木县 聂拉木镇 2 7700 892 858300 县 西藏自治区 日喀则市
吉隆县 宗嘎镇 2 9300 892 858700 县 西藏自治区 日喀则市
米林县 米林镇 2 9471 894 850500 县 西藏自治区 林芝市
噶尔县 狮泉河镇 2 18087 897 859400 县 西藏自治区 阿里地区
伊吾县 伊吾镇 2 19821 902 839300 县 新疆维吾尔自治区 哈密市
错那县 错那镇 2 34937 893 856700 县 西藏自治区 山南市
仲巴县 拉让乡 2 45900 892 858800 县 西藏自治区 日喀则市
天峻县 新源镇 2 46385 977 817200 县 青海省 海西蒙古族藏族自治州
革吉县 革吉镇 2 55287 897 859100 县 西藏自治区 阿里地区
申扎县 申扎镇 2 62414 896 853100 县 西藏自治区 那曲市
改则县 改则镇 2 99324 897 859200 县 西藏自治区 阿里地区
额济纳旗 达来呼布镇 2 114606 483 735400 旗 内蒙古自治区 阿拉善盟
佛坪县 袁家庄街道 3 1269 916 723400 县 陕西省 汉中市
曲水县 曲水镇 3 1680 891 850600 县 西藏自治区 拉萨市
得荣县 松麦镇 3 2916 836 627950 县 四川省 甘孜藏族自治州
尼木县 塔荣镇 3 3275 891 851300 县 西藏自治区 拉萨市
乡城县 香巴拉镇 3 5016 836 627850 县 四川省 甘孜藏族自治州
镶黄旗 新宝拉格镇 3 5137 479 13250 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
班玛县 赛来塘镇 3 6452 975 814300 县 青海省 果洛藏族自治州
稻城县 金珠镇 3 7323 836 627750 县 四川省 甘孜藏族自治州
久治县 智青松多镇 3 8300 975 624700 县 青海省 果洛藏族自治州
聂荣县 聂荣镇 3 10258 896 853500 县 西藏自治区 那曲市
工布江达县 工布江达镇 3 11650 894 850300 县 西藏自治区 林芝市
嘉黎县 阿扎镇 3 13338 896 852400 县 西藏自治区 那曲市
波密县 扎木镇 3 14972 894 855200 县 西藏自治区 林芝市
察隅县 竹瓦根镇 3 31659 894 855100 县 西藏自治区 林芝市
阿克塞哈萨克族自治县 红柳湾镇 3 32374 937 736400 自治县 甘肃省 酒泉市
苏尼特左旗 满都拉图镇 3 34240 479 11300 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
曲麻莱县 约改镇 3 46634 976 815500 县 青海省 玉树藏族自治州
阿拉善右旗 巴丹吉林镇 3 75226 483 737300 旗 内蒙古自治区 阿拉善盟
若羌县 若羌镇 3 199222 996 841800 县 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州
长岛县 南长山街道 4 57 535 265800 县 山东省 烟台市
留坝县 紫柏街道 4 1951 916 724100 县 陕西省 汉中市
仁布县 德吉林镇 4 2100 892 857200 县 西藏自治区 日喀则市
扎囊县 扎塘镇 4 2157 893 850800 县 西藏自治区 山南市
碌曲县 玛艾镇 4 4260 941 747200 县 甘肃省 甘南藏族自治州
海晏县 三角城镇 4 4443 970 812200 县 青海省 海北藏族自治州
贡山独龙族怒族自治县 茨开镇 4 4506 886 673500 自治县 云南省 怒江傈僳族自治州
河南蒙古族自治县 优干宁镇 4 6250 973 811500 自治县 青海省 黄南藏族自治州
壤塘县 壤柯镇 4 6836 837 624300 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
甘德县 柯曲镇 4 7125 975 814100 县 青海省 果洛藏族自治州
吉木乃县 托普铁热克镇 4 7145 906 836800 县 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区
浪卡子县 浪卡子镇 4 8109 893 851100 县 西藏自治区 山南市
边坝县 草卡镇 4 8894 895 855500 县 西藏自治区 昌都市
隆子县 隆子镇 4 9809 893 856600 县 西藏自治区 山南市
阿合奇县 阿合奇镇 4 11545 997 843500 县 新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州
达日县 吉迈镇 4 14495 975 814200 县 青海省 果洛藏族自治州
肃南裕固族自治县 红湾寺镇 4 20456 936 734400 自治县 甘肃省 张掖市
新巴尔虎左旗 阿木古郎镇 4 22000 470 21200 旗 内蒙古自治区 呼伦贝尔市
安多县 帕那镇 4 22000 896 853400 县 西藏自治区 那曲市
塔什库尔干塔吉克自治县 塔什库尔干镇 4 24089 998 845250 自治县 新疆维吾尔自治区 喀什地区
新巴尔虎右旗 阿拉坦额莫勒镇 4 24839 470 21300 旗 内蒙古自治区 呼伦贝尔市
班戈县 普保镇 4 29600 896 852500 县 西藏自治区 那曲市
民丰县 尼雅镇 4 56760 903 848500 县 新疆维吾尔自治区 和田地区
尼玛县 尼玛镇 4 72500 896 852600 县 西藏自治区 那曲市
治多县 加吉博洛镇 4 80648 976 815400 县 青海省 玉树藏族自治州
两当县 城关镇 5 1408 939 742400 县 甘肃省 陇南市
贡嘎县 吉雄镇 5 2283 893 850700 县 西藏自治区 山南市
白朗县 洛江镇 5 2500 892 857300 县 西藏自治区 日喀则市
太白县 嘴头镇 5 2716 917 721600 县 陕西省 宝鸡市
黄龙县 石堡镇 5 2751 911 715700 县 陕西省 延安市
理县 杂谷脑镇 5 4318 837 623100 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
炉霍县 新都镇 5 4601 836 626500 县 四川省 甘孜藏族自治州
墨竹工卡县 工卡镇 5 5620 891 850200 县 西藏自治区 拉萨市
类乌齐县 桑多镇 5 5879 895 855600 县 西藏自治区 昌都市
索县 亚拉镇 5 5892 896 852200 县 西藏自治区 那曲市
贡觉县 莫洛镇 5 6256 895 854200 县 西藏自治区 昌都市
萨迦县 萨迦镇 5 6400 892 857800 县 西藏自治区 日喀则市
雅江县 河口镇 5 7558 836 627450 县 四川省 甘孜藏族自治州
巴塘县 夏邛镇 5 7852 836 627650 县 四川省 甘孜藏族自治州
洛隆县 孜托镇 5 8184 895 855400 县 西藏自治区 昌都市
红原县 邛溪镇 5 8398 837 624400 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
新龙县 茹龙镇 5 8570 836 626800 县 四川省 甘孜藏族自治州
柯坪县 柯坪镇 5 8915 997 843600 县 新疆维吾尔自治区 阿克苏地区
色达县 色柯镇 5 9332 836 626600 县 四川省 甘孜藏族自治州
刚察县 沙柳河镇 5 9600 970 812300 县 青海省 海北藏族自治州
玛曲县 尼玛镇 5 10190 941 747300 县 甘肃省 甘南藏族自治州
巴青县 拉西镇 5 10301 896 852100 县 西藏自治区 那曲市
白玉县 建设镇 5 10386 836 627150 县 四川省 甘孜藏族自治州
左贡县 旺达镇 5 11726 895 854400 县 西藏自治区 昌都市
当雄县 当曲卡镇 5 12000 891 851500 县 西藏自治区 拉萨市
八宿县 白玛镇 5 12564 895 854600 县 西藏自治区 昌都市
玛沁县 大武镇 5 13500 975 814000 县 青海省 果洛藏族自治州
祁连县 八宝镇 5 14000 970 810400 县 青海省 海北藏族自治州
定日县 协格尔镇 5 14000 892 858200 县 西藏自治区 日喀则市
谢通门县 卡嘎镇 5 14000 892 858900 县 西藏自治区 日喀则市
阿巴嘎旗 别力古台镇 5 27474 479 11400 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
和布克赛尔蒙古自治县 和布克赛尔镇 5 28784 990 834400 自治县 新疆维吾尔自治区 塔城地区
镇坪县 城关镇 6 1502 915 725600 县 陕西省 安康市
尖扎县 马克唐镇 6 1600 973 811200 县 青海省 黄南藏族自治州
宝兴县 穆坪镇 6 3114 835 625700 县 四川省 雅安市
博湖县 博湖镇 6 3597 996 841400 县 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州
黑水县 芦花镇 6 4154 837 623500 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
乌鲁木齐县 乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路街道 6 4212 991 830063 县 新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐市
拉孜县 曲下镇 6 4400 892 858100 县 西藏自治区 日喀则市
林周县 甘丹曲果镇 6 4512 891 851600 县 西藏自治区 拉萨市
同德县 尕巴松多镇 6 4600 974 813200 县 青海省 海南藏族自治州
丹巴县 章谷镇 6 4656 836 626300 县 四川省 甘孜藏族自治州
迭部县 电尕镇 6 5148 941 747400 县 甘肃省 甘南藏族自治州
裕民县 哈拉布拉镇 6 6107 901 834800 县 新疆维吾尔自治区 塔城地区
道孚县 鲜水镇 6 7053 836 626400 县 四川省 甘孜藏族自治州
德钦县 升平镇 6 7596 887 674500 县 云南省 迪庆藏族自治州
察雅县 烟多镇 6 8413 895 854300 县 西藏自治区 昌都市
称多县 称文镇 6 14615 976 815100 县 青海省 玉树藏族自治州
青河县 青河镇 6 15790 906 836200 县 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区
陈巴尔虎旗 巴彦库仁镇 6 18634 470 21500 旗 内蒙古自治区 呼伦贝尔市
乌恰县 乌恰镇 6 19118 908 845450 县 新疆维吾尔自治区 克孜勒苏柯尔克孜自治州
昂仁县 卡嘎镇 6 27600 892 858500 县 西藏自治区 日喀则市
杂多县 萨呼腾镇 6 35520 976 815300 县 青海省 玉树藏族自治州
且末县 且末镇 6 138680 996 841900 县 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州
南澳县 后宅镇 7 111 754 515900 县 广东省 汕头市
长海县 大长山岛镇 7 119 411 116500 县 辽宁省 大连市
大宁县 昕水镇 7 962 357 42300 县 山西省 临汾市
永和县 芝河镇 7 1214 357 41400 县 山西省 临汾市
宁陕县 城关镇 7 3664 915 711600 县 陕西省 安康市
江孜县 江孜镇 7 3800 892 857400 县 西藏自治区 日喀则市
九寨沟县 南坪镇 7 5290 837 623400 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
金川县 勒乌镇 7 5550 837 624100 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
温泉县 博格达尔镇 7 5905 909 833500 县 新疆维吾尔自治区 博尔塔拉蒙古自治州
正镶白旗 明安图镇 7 6253 479 13800 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
泽库县 泽曲镇 7 6494 973 811400 县 青海省 黄南藏族自治州
嘉荫县 朝阳镇 7 6749 458 153200 县 黑龙江省 伊春市
九龙县 呷尔镇 7 6766 836 626200 县 四川省 甘孜藏族自治州
甘孜县 甘孜镇 7 7303 836 626700 县 四川省 甘孜藏族自治州
布尔津县 布尔津镇 7 10369 906 836600 县 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区
比如县 比如镇 7 11429 896 852300 县 西藏自治区 那曲市
理塘县 高城镇 7 13677 836 627550 县 四川省 甘孜藏族自治州
苏尼特右旗 赛汉塔拉镇 7 22455 479 11200 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
乌拉特后旗 巴音宝力格镇 7 24925 478 15500 旗 内蒙古自治区 巴彦淖尔市
福海县 福海镇 7 32442 906 836400 县 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区
都兰县 察汗乌苏镇 7 62834 977 816100 县 青海省 海西蒙古族藏族自治州
嵊泗县 菜园镇 8 86 580 202450 县 浙江省 舟山市
安泽县 府城镇 8 1960 357 42500 县 山西省 临汾市
岢岚县 岚漪镇 8 1980 350 36300 县 山西省 忻州市
神农架林区 松柏镇 8 3253 719 442400 林区 湖北省 神农架林区
小金县 美兴镇 8 5571 837 624200 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
贵南县 茫曲镇 8 6486 974 813100 县 青海省 海南藏族自治州
南木林县 南木林镇 8 8300 892 857100 县 西藏自治区 日喀则市
松潘县 进安镇 8 9339 837 623300 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
正蓝旗 上都镇 8 10206 479 27200 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
阿坝县 阿坝镇 8 10435 837 624600 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
若尔盖县 达扎寺镇 8 10620 837 624500 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
德格县 更庆镇 8 11025 836 627250 县 四川省 甘孜藏族自治州
兴海县 子科滩镇 8 12183 974 813300 县 青海省 海南藏族自治州
鄂托克前旗 敖勒召其镇 8 12221 477 16200 旗 内蒙古自治区 鄂尔多斯市
和硕县 特吾里克镇 8 12754 996 841200 县 新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州
丁青县 丁青镇 8 12955 895 855700 县 西藏自治区 昌都市
西乌珠穆沁旗 巴拉嘎尔高勒镇 8 22459 479 26200 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
东乌珠穆沁旗 乌里雅斯太镇 8 45575 479 26300 旗 内蒙古自治区 锡林郭勒盟
吴堡县 宋家川街道 9 421 912 718200 县 陕西省 榆林市
黟县 碧阳镇 9 847 559 245500 县 安徽省 黄山市
古县 岳阳镇 9 1196 357 42400 县 山西省 临汾市
河口瑶族自治县 河口镇 9 1313 873 661300 自治县 云南省 红河哈尼族彝族自治州
西盟佤族自治县 勐梭镇 9 1391 879 665700 自治县 云南省 普洱市
宜君县 宜阳街道 9 1508 919 727200 县 陕西省 铜川市
麟游县 九成宫镇 9 1708 917 721500 县 陕西省 宝鸡市
泸定县 泸桥镇 9 2165 836 626100 县 四川省 甘孜藏族自治州
甘泉县 美水街道 9 2276 911 716100 县 陕西省 延安市
长白朝鲜族自治县 长白镇 9 2496 439 134400 自治县 吉林省 白山市
同仁县 隆务镇 9 3465 973 811300 县 青海省 黄南藏族自治州
夏河县 拉卜楞镇 9 6266 941 747100 县 甘肃省 甘南藏族自治州
哈巴河县 阿克齐镇 9 8186 906 836700 县 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区
芒康县 嘎托镇 9 11431 895 854500 县 西藏自治区 昌都市
木垒哈萨克自治县 木垒镇 9 13582 994 831900 自治县 新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州
塔河县 塔河镇 9 14103 457 165200 县 黑龙江省 大兴安岭地区
崇信县 锦屏镇 10 852 933 744200 县 甘肃省 平凉市
神池县 龙泉镇 10 1471 350 36100 县 山西省 忻州市
福贡县 上帕镇 10 2804 886 673400 县 云南省 怒江傈僳族自治州
凤县 双石铺镇 10 3148 917 721700 县 陕西省 宝鸡市
汶川县 威州镇 10 4084 837 623000 县 四川省 阿坝藏族羌族自治州
孙吴县 孙吴镇 10 4318 456 164200 县 黑龙江省 黑河市
囊谦县 香达镇 10 12061 976 815200 县 青海省 玉树藏族自治州
江达县 江达镇 10 13200 895 854100 县 西藏自治区 昌都市
逊克县 奇克镇 10 17344 456 164400 县 黑龙江省 黑河市
托里县 托里镇 10 19992 901 834500 县 新疆维吾尔自治区 塔城地区
鄂托克旗 乌兰镇 10 20367 477 16100 旗 内蒙古自治区 鄂尔多斯市
富蕴县 库额尔齐斯镇 10 32327 906 836100 县 新疆维吾尔自治区 阿勒泰地区
巴里坤哈萨克自治县 巴里坤镇 10 37304 902 839200 自治县 新疆维吾尔自治区 哈密市
乌兰县 希里沟镇 10 44574 977 817100 县 青海省 海西蒙古族藏族自治州
以上是10万(含10万)以下人口的县