城市 2010(六普)1981年 10/81 2014市域GDP
1 上海 2100 608 3.45 2.162
2 北京 1736 466 3.73 1.95
3 广州 1040 233 4.46 1.54
4 深圳 1035 1.45
5 天津 890 382 2.33 1.437
6 武汉 838 266 3.15 0.9
7 东莞 822 0.549 非传统大城市
8 成都 807 137 5.89 0.91
9 重庆 738 190 3.88 1.26
10 南京 630 170 3.71 0.8
11 佛山 627 0.701 非传统大城市
12 沈阳 610 293 2.08 0.722
13 杭州 549 90 6.10 0.83
14 西安 517 158 3.27 0.48
15 大温州 477 0.4 非传统大城市
16 哈尔滨 475 209 2.27 0.5
17 青岛 464 101 4.59 0.8
18 汕头 439 0.15 非传统大城市
19 苏州 423 55 7.69 1.3
20 郑州 416 85 4.89 0.62
21 合肥 408 53 7.70 0.467
22 大连 384 120 3.20 0.765
23 济南 375 101 3.71 0.523
24 长春 366 130 2.82 0.5
25 昆明 352 100 3.52 0.34
26 厦门 343 0.306
27 长沙 330 83 3.98 0.715
28 温州 328
29 南昌 323 81 3.99 0.33
30 太原 322 123 2.62 0.24
32 无锡 318 61 5.21 0.8
33 中山 312 0.263 非传统大城市
34 宁波 306 0.712
31 大泉州 300 0.5218 非传统大城市
35 福州 282 69 4.09 0.467
36 常州 282 0.43
37 乌鲁木齐 280 88 3.18 0.24
38 南宁 268 50 5.36 0.28
39 贵阳 268 82 3.27 0.208
40 潮南片区 250 非传统大城市
41 兰州 242 107 2.26 0.179
42 石家庄 236 81 2.91 0.49
43 淄博 227 62 3.66 0.38
44 潍坊 204 0.44
45 临沂 204 0.33
46 烟台 203 0.56
47 包头 201 84 2.39 0.35
48 唐山 192 86 2.23 0.61
49 呼和浩特 188 0.27
50 惠州 177 0.267
51 洛阳 172 56 3.07 0.313
52 徐州 165 65 2.54 0.443
53 绍兴 158 0.397
54 大同 154 50 3.08 0.09
55 昆山 151 0.292
56 柳州 151 0.201
57 大庆 149 0.43
58 吉林 145 81 1.79 0.263
59 台州 141 0.315
60 银川 137 0.125
61 珠海 133 0.166
62 抚顺 132 101 1.31 0.134
63 揭阳 129 0.16
64 鞍山 129 100 1.29 0.263
65 潮州 128 0.048
66 江门 128
67 齐齐哈尔 128 90 1.42 0.124
68 芜湖 126
69 扬州 125 0.32
70 晋江 125 0.135
71 淮安 123
72 西宁 120
73 襄阳 116 0.28
74 邯郸 113 65 1.74 0.33
75 南通 111 0.5018
76 桂林 107 0.16
77 淮南 106 53 2.00
78 湛江 106
79 营口 106
80 瑞安 104
81 淮北 101
82 绵阳 101 0.145
83 安阳 101
84 镇江 100 0.2927
85 张家口 100 0.13
86 本溪 100 64 1.56 0.123