海宝梦夏:出生人口越来越少。
(2022-02-09 09:56)
灌水预防机制已经打开,在30秒内不能发帖
网上的野鸡数据
0(2020) 12021123
1(2019) 14654625
2(2018) 15233973
3(2017) 17648157
4(2016) 18832310
5(2015) 16547271 8765848 7781423
6(2014) 18591806 9881523 8710283
7(2013) 17963157 9548981 8414176
8(2012) 19353752 10317678 9036074
9(2011) 17788070 9503428 8284642
10 (2010)17347565 9285412 8062153
11(2009) 17695044 9462024 8233020
12(2008) 17356919 9279079 8077840
13(2007) 16677054 8920655 7756399
14(2006) 16179412 8659620 7519792
15(2005) 15323224 8225995 7097229
16(2004) 15218156 8195908 7022248
17(2003) 13730626 7401041 6329585
18(2002) 14043179 7560195 6482984
19(2001) 14368955 7670204 6698751
20(2000) 14563347 7742857 6820490
21(1999) 13935509 7389412 6546097
22(1998) 15249809 8078183 7171626
23(1997) 15325970 8103460 7222510
24(1996) 15867040 8362083 7504957
25(1995) 17146447 9042474 8103973
从历史上看,新中国历史上人口出生是不断波动的,已经经历了4次婴儿潮和三次波谷,目前正处于第四波低潮期。
从1960年代初开始,我国大概每隔23年出现一次婴儿潮,分别是1962年、1985年和2008年婴儿潮,
两次婴儿潮之间有10年左右的低谷时期。所以2020年前后,中国出生率疲软也是潮起潮落的自然映射。
特别是2000年前后,人口出生数量只有1300-1400万,每年出生的女孩子只有600多万,不到700万,以及结婚年龄推迟,这造成每年新结婚人数在前期1000万对的基础上腰斩,从而造成了一胎出生人口减少,甚至地域二胎数据。如果没有疫情影响,现在的生育水平大概是每年一胎500-600万,二胎及以上700-800万。