根据维基百科的数据,上述10国的人口数如下:
国名 人口(万)
1 埃塞俄比亚 6537 7945(2010.7)
2 乌兹别克斯坦 2507 2744(2010)
3 乌干达 2279 3180(2010)
4 阿富汗 2208 3141(2010)
5 哈萨克斯坦 1482 1647(2011.4)
6 尼泊尔 1471 2858(2011)
7 津巴布韦 1296 1257(2010)
8 布吉纳法索 1226 1573(2010.7)
9 尼日尔 1113 1520(2010)
10 赞比亚 1059 1304(2010.10)
有些国家人口差得还是挺多的,比如尼泊尔