GDP 增速 工业增加 地方财政 固定投资 社会零售 居民收入 农民收入
四川省 16898.59 15.1% 规6840.5 预1519 13581.96 6634.72 15461 5140
成都市 5508.4 15.0% 规1600 预506 4255.37 2417.57 19920 8205
绵阳市 960.22 15.3% 规346 预41 820.97 419.56 15516 5940
德阳市 921.27 14.4% 预45.8 601.26 299.68 16202 6486
宜宾市 870.85 15.6% 447.7 预55.6 534.21 316.09 15261 5610
南充市 827.82 15.3% 345.9 预32.3 656.66 331.87 12638 4814
达州市 819.2 15.1% 规300 预27 601.32 311.86 12624 5084
凉山州 784.19 15.0% 规285.1 预62.69 660.51 244.88 14879 4565
乐山市 743.92 16.2% 规370.7 预45.8 510.05 248.81 15237 5613
泸州市 714.81 16.5% 规357 预47.59 460.4 259.82 15505 5388
内江市 690.28 16.2% 预20.39 350.93 202.02 14324 5504
资阳市 657.9 17.0% 规300 预24.5 401.13 15298 5552
自贡市 647.73 15.6% 预20 320.09 243.84 14538 5762
眉山市 552.25 15.6% 规205 预24 420.26 180.28 14644 5942
广安市 537.22 15.6% 383.42 185.49 14754 5377
攀枝花 523.99 15.1% 预38.78 330.7 140.17 16882 6293
遂宁市 495.23 15.3% 规155.3 预17.77 495.4 195.49 13778 5390
广元市 321.87 15.9% 预16.72 480.15 142.17 12509 4036
雅安市 286.54 15.3% 规100 预15 370.67 97.08 14906 5181
巴中市 280.91 14.7% 预7.4 252.7 114.31 12413 3847
阿坝州 132.76 18.1% 规34.9 预16.6 362.41 33.06 15939 3741
甘孜州 122.83 14.1% 规28.45 预16.31 211.11 37.42 14880 2744
[ 此帖被yyyngngfe在2011-02-03 23:09重新编辑 ]