年份 上环 男结扎 女结扎 堕胎
1980年 11,491,871 1,363,508 3,842,006 9,527,644
1981年 10,344,537 649,476 1,555,971 8,696,945
1982年 14,069,161 1,230,967 3,925,927 12,419,663
1983年 17,755,736 4,359,261 16,398,378 14,371,843
1984年 11,751,146 1,293,286 5,417,163 8,890,140
1985年 9,576,980 575,564 2,283,971 10,931,565
1986年 10,637,909 1,030,827 2,914,900 11,578,713
1987年 13,448,332 1,752,598 4,407,755 10,489,412
1988年 12,227,219 1,062,161 3,590,469 12,675,839
1989年 10,854,752 1,509,294 4,221,717 10,379,426
1990年 12,352,110 1,466,442 5,314,722 13,493,926
1991年 12,289,953 2,382,670 6,753,338 14,086,313
1992年 10,091,391 858,675 4,500,029 10,416,287
1993年 9,366,096 641,705 3,580,344 9,496,119
1994年 10,353,790 671,890 3,726,861 9,467,064
1995年 8,368,242 464,387 2,315,472 7,476,482
1996年 8,807,090 546,425 2,736,415 8,834,195
1997年 7,947,709 436,656 2,340,303 6,589,869
小计 201,734,024 22,295,792 79,825,741 189,821,445
年平均 11,207,446 5,673,419 10,545,636
30年合计 上环3.36亿 结扎1.7亿 堕胎3.16亿
迫害人口 8.22亿